05/06/2018, 23:01
Điểm chuẩn trường Phân Hiệu DHDN tại Kon Tum năm 2017
DDP PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KON TUM 52140202 Giáo dục Tiểu học 20.00 TTNV <= 3 52140209 Sư phạm Toán học 15.50 TTNV <= 1 52310101 Kinh tế 15.50 TTNV <= 2 52340101 Quản trị kinh doanh 15.50 TTNV <= 3 52340103 Quản ...
DDP | PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KON TUM | ||
52140202 | Giáo dục Tiểu học | 20.00 | TTNV <= 3 |
52140209 | Sư phạm Toán học | 15.50 | TTNV <= 1 |
52310101 | Kinh tế | 15.50 | TTNV <= 2 |
52340101 | Quản trị kinh doanh | 15.50 | TTNV <= 3 |
52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15.50 | TTNV <= 1 |
52340121 | Kinh doanh thương mại | 15.50 | TTNV <= 2 |
52340201 | Tài chính - ngân hàng | 15.50 | TTNV <= 3 |
52340301 | Kế toán | 15.50 | TTNV <= 1 |
52340302 | Kiểm toán | 15.50 | TTNV <= 2 |
52380107 | Luật kinh tế | 15.50 | TTNV <= 5 |
52420201 | Công nghệ Sinh học | 15.50 | TTNV <= 5 |
52480201 | Công nghệ thông tin | 15.50 | TTNV <= 2 |
52520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | 15.50 | TTNV <= 1 |
52580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15.50 | TTNV <= 1 |
52580301 | Kinh tế xây dựng | 15.50 | TTNV <= 1 |
52620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 15.50 | TTNV <= 2 |
Theo TTHN