05/06/2018, 23:04
Điểm chuẩn năm 2017 Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TPHCM
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM (HUFLIT) công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia năm 2017. Điểm chuẩn trúng tuyển: STT Mã ngành Tên ngành Mã tổ hợp Điểm chuẩn Ghi chú 1 ...
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM (HUFLIT) công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia năm 2017.
Điểm chuẩn trúng tuyển:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 52480201 | Công nghệ thông tin | Toán, Lý, Hóa; | 19.5 | |
(Chuyên ngành: Hệ thống thông tin; Mạng máy tính; An ninh mạng; Công nghệ phần mềm) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Toán, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
2 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 22.75 | Đã quy về thang điểm 30 |
(Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng; Sư phạm; Tiếng Anh thương mại; Song ngữ Anh-Trung) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Sử, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh | |||||
3 | 52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 21 | |
(Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Toán, Tiếng Trung; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh; | |||||
4 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 19.75 | Đã quy về thang điểm 30 |
(Chuyên ngành: Marketing; Quản trị nhân sự) |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
5 | 52340120 | Kinh doanh quốc tế | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 21.25 | Đã quy về thang điểm 30 |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
6 | 52310206 | Quan hệ quốc tế | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 20.5 | Đã quy về thang điểm 30 |
(Chuyên ngành: Quan hệ công chúng; Chính trị-Ngoại giao) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
7 | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 18 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
8 | 52340301 | Kế toán | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 18.5 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
9 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 20.5 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
10 | 52340107 | Quản trị khách sạn | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 20.75 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
11 | 52380107 | Luật kinh tế | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 17.5 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
12 | 52220213 | Đông Phương học | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 21.5 | |
(Chuyên ngành: Nhật Bản học; Hàn Quốc học) |
Văn, Toán, Tiếng Nhật; | ||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh |
Ghi chú:
* Điểm chuẩn các ngành nhân đôi hệ số môn tiếng Anh (Ngôn ngữ Anh, Quan hệ quốc tế, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế) được quy về hệ điểm 30. Điểm xét tuyển được xác định như sau (làm tròn về 0,25 điểm):
Điểm xét tuyển = [(Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + (Điểm môn tiếng Anh x 2)) x 3/4] + Điểm ưu tiên (nếu có).
* Điểm chuẩn dành cho HSPT-KV3, mỗi đối tượng ưu tiên giảm cách nhau 1.0 điểm; mỗi khu vực giảm cách nhau 0.5 điểm. Cách tính điểm ưu tiên theo qui định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Theo TTHN