05/06/2018, 21:42
Danh sách trúng tuyển ĐH Đà Nẵng hình thức tuyển sinh riêng
Trong đợt xét tuyển theo hình thức tuyển sinh riêng (xét học bạ) từ ngày 01/4/2016 đến 15/7/2016, có 89 thí sinh trúng tuyển vào các đơn vị thành viên của Đại học Đà Nẵng. Cụ thể như sau: - Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh: 13 thí sinh - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: 21 thí sinh - Trường Cao ...
Trong đợt xét tuyển theo hình thức tuyển sinh riêng (xét học bạ) từ ngày 01/4/2016 đến 15/7/2016, có 89 thí sinh trúng tuyển vào các đơn vị thành viên của Đại học Đà Nẵng. Cụ thể như sau:
- Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh: 13 thí sinh
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: 21 thí sinh
- Trường Cao đẳng công nghệ: 53 thí sinh
- Trường Cao đẳng công nghệ thông tin: 2 thí sinh
Xem đầy đủ danh sách thí sinh trúng tuyển tại đây
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Ngành trúng tuyển | Trường trúng tuyển | M1 | M2 | M3 | Tổng 3 môn | Ưu tiên | Điểm xét |
Tbinh | TBinh | TBinh | tuyển | |||||||
1 | Lê Thị Thu Ánh | 23/05/1998 | Kế toán | Phân hiệu Kon Tum | 8,7 | 5,74 | 7,9 | 22,34 | 1,5 | 23,84 |
2 | Lưu Văn Đạo | 06/04/1997 | Kỹ thuật điện, điện tử | Phân hiệu Kon Tum | 6,54 | 6,38 | 6,7 | 19,62 | 1,5 | 21,12 |
3 | Đặng Công Hậu | 12/02/1995 | Quản trị kinh doanh | Phân hiệu Kon Tum | 6,36 | 5,48 | 6,2 | 18,04 | 0 | 18,04 |
4 | Phạm Thị Khánh Huyền | 23/12/1995 | Luật kinh tế | Phân hiệu Kon Tum | 7,26 | 6,68 | 7,5 | 21,44 | 1,5 | 22,94 |
5 | Y Lang | 12/09/1997 | Kế toán | Phân hiệu Kon Tum | 6,16 | 5,74 | 6,1 | 18 | 1,5 | 19,5 |
6 | PHẠM ĐĂNG MẠNH | 13/12/1998 | Luật kinh tế | Phân hiệu Kon Tum | 8,04 | 6,48 | 8,7 | 23,22 | 0 | 23,22 |
7 | Huỳnh Kim Ngân | 16/01/1998 | Tài chính - ngân hàng | Phân hiệu Kon Tum | 7,12 | 6,12 | 7,6 | 20,84 | 1,5 | 22,34 |
8 | Huỳnh Kim Ngân | 16/01/1998 | Kinh doanh nông nghiệp | Phân hiệu Kon Tum | 7,12 | 6,12 | 7,6 | 20,84 | 1,5 | 22,34 |
9 | Nguyễn Anh Thư | 10/05/1996 | Luật kinh tế | Phân hiệu Kon Tum | 7,56 | 7,6 | 7,6 | 22,76 | 1 | 23,76 |
10 | Phạm Thị Thuận | 11/01/1998 | Luật kinh tế | Phân hiệu Kon Tum | 6,28 | 7,08 | 6,7 | 20,06 | 1,5 | 21,56 |
11 | Đỗ Huy Thức | 01/07/1995 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Phân hiệu Kon Tum | 6,4 | 6,14 | 6,4 | 18,94 | 1,5 | 20,44 |
12 | Hà Thị Thùy Thương | 20/12/1995 | Tài chính - ngân hàng | Phân hiệu Kon Tum | 7,02 | 6,62 | 7,96 | 21,6 | 1,5 | 23,1 |
13 | Bành Thị Như Thường | 17/02/1998 | Luật kinh tế | Phân hiệu Kon Tum | 5,9 | 6,76 | 6,3 | 18,96 | 1,5 | 20,46 |
14 | Lê Nhật Tiên | 20/11/1995 | Tài chính - ngân hàng | Phân hiệu Kon Tum | 6,32 | 7,24 | 6,7 | 20,26 | 0 | 20,26 |
15 | Huỳnh Quang Tiến | 21/01/1997 | Luật kinh tế | Phân hiệu Kon Tum | 6,02 | 6,84 | 6,9 | 19,76 | 0 | 19,76 |
16 | Cao Thanh Trực | 21/09/1994 | Luật kinh tế | Phân hiệu Kon Tum | 8 | 6,6 | 8,2 | 22,8 | 1,5 | 24,3 |
17 | Y La Vi | 24/10/1998 | Quản trị kinh doanh | Phân hiệu Kon Tum | 7,64 | 6,66 | 7,48 | 21,78 | 0 | 21,78 |
18 | Lê Tấn Vũ | 10/07/1998 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Phân hiệu Kon Tum | 6,54 | 5,82 | 5,7 | 18,06 | 1,5 | 19,56 |
19 | Lý Thị Bích Vy | 24/04/1996 | Kế toán | Phân hiệu Kon Tum | 7,06 | 5,9 | 6,7 | 19,66 | 1,5 | 21,16 |
20 | Vàng Thị Hoàng Yến | 13/03/1998 | Kinh doanh thương mại | Phân hiệu Kon Tum | 6,46 | 5,64 | 7,1 | 19,2 | 1,5 | 20,7 |
21 | Cù Thị Hải Yến | 20/05/1998 | Kế toán | Phân hiệu Kon Tum | 6,7 | 5,82 | 6 | 18,52 | 1,5 | 20,02 |
22 | Vũ Tuấn Anh | 14/12/1997 | Công nghệ thông tin | Trường Cao đằng Công nghệ | 5,66 | 5,56 | 5,3 | 16,52 | 1,5 | 18,02 |
23 | Lê Văn Bảo | 11/08/1992 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Trường Cao đằng Công nghệ | 7,24 | 5,22 | 5,8 | 18,26 | 1 | 19,26 |
24 | Nguyễn Vũ Bảo | 09/11/1995 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Trường Cao đằng Công nghệ | 6,34 | 7,46 | 6,9 | 20,7 | 1,5 | 22,2 |
25 | Bùi Quang Đài | 20/06/1995 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | Trường Cao đằng Công nghệ | 4,28 | 4,54 | 4 | 12,82 | 1 | 13,82 |
26 | Trần Công Dần | 26/04/1998 | Công nghệ thông tin | Trường Cao đằng Công nghệ | 5,66 | 5,48 | 6 | 17,14 | 1 | 18,14 |
27 | Nguyễn Đức Đạt | 22/07/1997 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Trường Cao đằng Công nghệ | 6,04 | 7,7 | 5,8 | 19,54 | 1 | 20,54 |
28 | Huỳnh Hồng Định | 06/02/1997 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | Trường Cao đằng Công nghệ | 7,28 | 5,48 | 6,08 | 18,84 | 0 | 18,84 |
29 | Huỳnh Văn Duẫn | 03/07/1997 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Trường Cao đằng Công nghệ | 6,3 | 6,24 | 6,1 | 18,64 | 0,5 | 19,14 |
30 | Nguyễn Văn Lê Duần | 11/06/1995 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | Trường Cao đằng Công nghệ | 5,5 | 5,38 | 6,44 | 17,32 | 0 | 17,32 |
31
|
Trần Văn Đức | 30/12/1997 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Trường Cao đằng Công nghệ | 7,2 | 7,04 | 7,2 | 21,44 | 1,5 | 22,94 |
32 | Đinh Thanh Hà | 12/03/1998 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Trường Cao đằng Công nghệ | 7,4 | 8,14 | 8,1 | 23,64 | 0,5 | 24,14 |
33 | Phạm Quốc Hải | 14/08/1992 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Trường Cao đằng Công nghệ | 4,14 | 5,34 | 5,7 | 15,18 | 1,5 | 16,68 |
34 | Lê Thanh Hào | 05/11/1997 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Trường Cao đằng Công nghệ | 5,02 | 5,44 | 5,7 | 16,16 | 1 | 17,16 |
35 | Huỳnh Đức Hiếu | 04/06/1989 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | Trường Cao đằng Công nghệ | 6,72 | 7,78 | 6,76 | 21,26 | 0 | 21,26 |
36 | Nguyễn Văn Hòa | 26/03/1997 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Trường Cao đằng Công nghệ | 7,04 | 7,16 | 7,9 | 22,1 | 3,5 | 25,6 |
37 | Lê Đại Hoàn | 03/10/1996 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | Trường Cao đằng Công nghệ | 6,86 | 6,8 | 6,8 | 20,46 | 3,5 | 23,96 |
38 | Trần Văn Hoàn | 16/11/1996 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Trường Cao đằng Công nghệ | 6,2 | 7 | 6 | 19,2 | 1,5 | 20,7 |
39 | Nguyễn Xuân Hoàng | 30/05/1997 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | Trường Cao đằng Công nghệ | 4,2 | 5,84 | 4,8 | 14,84 | 1 | 15,84 |
40 | Đặng Huy Hoàng | 15/03/1997 | Công nghệ thông tin | Trường Cao đằng Công nghệ | 7,14 | 6,26 | 8,6 | 22 | 1,5 | 23,5 |
41 | Lương Hỷ | 26/12/1995 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Trường Cao đằng Công nghệ | 4,38 | 5,2 | 5,2 | 14,78 | 0 | 14,78 |
42 | Trần Viết Gia Khanh | 22/08/1997 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Trường Cao đằng Công nghệ | 7,04 | 7,14 | 6,3 | 20,48 | 0 | 20,48 |
43 | Nguyễn Phi Khanh | 19/10/1995 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | Trường Cao đằng Công nghệ | 8,68 | 6,68 | 7,9 | 23,26 | 1,5 | 24,76 |
44 | Phạm Văn Khiên | 05/09/1993 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | Trường Cao đằng Công nghệ | 5,5 | 5,66 | 5,5 | 16,66 | 0,5 | 17,16 |
45 | Võ Thế Lâm | 14/06/1997 | Công nghệ thông tin | Trường Cao đằng Công nghệ | 5,22 | 5,08 | 5,38 | 15,68 | 0 | 15,68 |
46 | Nguyễn Duy Long | 10/06/1998 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Trường Cao đằng Công nghệ | 6,72 | 7,32 | 6,8 | 20,84 | 1,5 | 22,34 |
47 | Trần Đức Minh | 03/03/1994 | Công nghệ thông tin | Trường Cao đằng Công nghệ | 5,02 | 5,32 | 5 | 15,34 | 0 | 15,34 |
48 | Nguyễn Lê Minh | 10/04/1985 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Trường Cao đằng Công nghệ | 6,62 | 6,4 | 6,8 | 19,82 | 1,5 | 21,32 |
49 | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | 19/12/1997 | Công nghệ thông tin | Trường Cao đằng Công nghệ | 5,58 | 6,02 | 5,5 | 17,1 | 0 | 17,1 |
50 | Hồ Văn Nhân | 06/01/1997 | Công nghệ thông tin | Trường Cao đằng Công nghệ | 4,34 | 5,64 | 4,8 | 14,78 | 1 | 15,78 |
51 | Trần Nguyễn Văn Nhân | 20/11/1997 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Trường Cao đằng Công nghệ | 6,48 | 5,86 | 5,9 | 18,24 | 0 | 18,24 |
52 | Lê Thanh Phong | 01/09/1996 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Trường Cao đằng Công nghệ | 5,04 | 6 | 5 | 16,04 | 1 | 17,04 |
53 | Tạ Thiên Phú | 16/05/1996 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | Trường Cao đằng Công nghệ | 6,04 | 4,44 | 4,7 | 15,18 | 3 | 18,18 |
54 | Lê Anh Quốc | 19/10/1997 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | Trường Cao đằng Công nghệ | 6,44 | 6,38 | 5,3 | 18,12 | 2 | 20,12 |
55 | Huỳnh Tân Sĩ | 19/12/1996 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Trường Cao đằng Công nghệ | 3,84 | 5,54 | 5,1 | 14,48 | 1 | 15,48 |
56 | Nguyễn Văn Sơn | 24/09/1997 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Trường Cao đằng Công nghệ | 5,68 | 5,82 | 5,08 | 16,58 | 0 | 16,58 |
57 | Hoàng Văn Sự | 01/01/1997 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | Trường Cao đằng Công nghệ | 5,54 | 5,44 | 6,12 | 17,1 | 0 | 17,1 |
58 | Đỗ Minh Tâm | 29/06/1997 | Công nghệ thông tin | Trường Cao đằng Công nghệ | 6,56 | 5,88 | 5,6 | 18,04 | 1,5 | 19,54 |
59 | Đỗ Minh Tâm | 29/06/1997 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Trường Cao đằng Công nghệ | 6,56 | 5,88 | 5,6 | 18,04 | 1,5 | 19,54 |
60 | Võ Hoàng Thạch | 10/11/1991 | Công nghệ thông tin | Trường Cao đằng Công nghệ | 8,02 | 8,12 | 7,64 | 23,78 | 0 | 23,78 |
61 | Đàm Đình Thi | 10/07/1995 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | Trường Cao đằng Công nghệ | 6,9 | 7,54 | 7,8 | 22,24 | 1,5 | 23,74 |
62 | Đặng Đình Thiện | 22/12/1997 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Trường Cao đằng Công nghệ | 7,34 | 6,64 | 6,3 | 20,28 | 1,5 | 21,78 |
63 | Bùi Đức Thức | 26/04/1997 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Trường Cao đằng Công nghệ | 7,32 | 6,84 | 7,2 | 21,36 | 1 | 22,36 |
64 | Trần Tri Thức | 25/12/1994 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | Trường Cao đằng Công nghệ | 4,78 | 5,02 | 5,6 | 15,4 | 1 | 16,4 |
65 | Trần Đình Toàn | 10/03/1997 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | Trường Cao đằng Công nghệ | 5,3 | 5,36 | 5,3 | 15,96 | 1,5 | 17,46 |
66 | Nguyễn Ngọc Trung | 20/01/1995 | Công nghệ thông tin | Trường Cao đằng Công nghệ | 6,04 | 5,02 | 5,2 | 16,26 | 1 | 17,26 |
Xem đầy đủ danh sách thí sinh trúng tuyển tại đây
Theo ĐH Đà Nẵng