05/06/2018, 21:42
Danh sách thí sinh xét tuyển học viện Tài chính không hợp lệ
Danh sách hồ sơ của thí sinh bị loại tính đến ngày 11/8 học viện Tài Chính 2016 đợt 1 STT Số hồ sơ Mã vạch Họ Tên Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 TRẠNG THÁI Hình thức nộp Mã ngành Mã tổ hợp Mã ngành Mã tổ hợp 1 28 ...
Danh sách hồ sơ của thí sinh bị loại tính đến ngày 11/8 học viện Tài Chính 2016 đợt 1
| STT | Số hồ sơ | Mã vạch | Họ Tên | Nguyện vọng 1 | Nguyện vọng 2 | TRẠNG THÁI |
Hình thức nộp |
||
| Mã ngành | Mã tổ hợp | Mã ngành | Mã tổ hợp | ||||||
| 1 | 28 | 149726185746 | Trần Hồng Hạnh | D340201D | D01 | D340101 | D01 | Thí sinh đã đăng ký 2 trường. Tối đa 2 trường | Tại Học viện |
| 2 | 1003 | 158224846334 | Lê Thị Lan | D340301 | A00 | D340201 | A00 | Thí sinh đã đăng ký 3 trường. Tối đa 2 trường | Tại Học viện |
| 3 | 1304 | 146742985006 | Lê Đức Anh | D310101 | A01 | D340101 | A01 | Thí sinh đã đăng ký 3 trường. Tối đa 2 trường | Tại Học viện |
| 4 | 359 | 159788382218 | Mai Văn Khuyến | D340101 | A00 | D340405 | A00 | Thí sinh đã đăng ký 3 trường. Tối đa 2 trường | Tại Học viện |
| 5 | 10160 | 160230053678 | Phan Thị Thùy Dung | D340301 | A01 | Tổ hợp của NV1 không thỏa mãn: Thí sinh không có kết quả thi môn thi trong tổ hợp môn. | Bưu điện | ||
| 6 | 10226 | Nguyễn Thị Thu Hà | Không có hồ sơ | Bưu điện | |||||
| 7 | 10267 | Nguyễn Thị Trà | Không có hồ sơ | Bưu điện | |||||
| 8 | 10273 | 156069236858 | Nguyễn Thị Minh Huệ | D340301 | A01 | D340405 | D01 | Mã tổ hợp môn NV2 không hợp lệ | Bưu điện |
| 9 | 10295 | 16221374492 | Trần Thị Thùy Linh | D340301 | A00 | D340201 | A00 | Mã vạch không hợp lệ | Bưu điện |
| 10 | 10396 | 162952692462 | Hoàng THị Loan | D340201 | A00 | D340301 | A00 | Thí sinh đã đăng ký 2 trường. Tối đa 2 trường | Bưu điện |
| 11 | 10397 | 148769673012 | Lương Thị Thu Hằng | D01 | Chưa nhập NV1 | Bưu điện | |||
| 12 | 10414 | Hoàng Thị Lan Anh | Không có hồ sơ | Bưu điện | |||||
| 13 | 10426 | Vũ Thị Thùy Dung | Không có hồ sơ | Bưu điện | |||||
| 14 | 10434 | 160368304716 | Phạm Thị Vui | D340201 | A00 | D340405 | D01 | Mã tổ hợp môn NV2 không hợp lệ | Bưu điện |
| 15 | 1543 | 151823004224 | Vũ Thị Thu Hoài | D340201 | A00 | D340405 | A00 | Thí sinh đã được đăng ký tuyển sinh | Tại Học viện |
| 16 | 10011 | 153738356936 | Hoàng Thị Lan Anh | K | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 17 | 10022 | 149629378052 | Phạm Văn Quân | Z | A00 | H | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 18 | 10048 | 153124341118 | Vũ Thị Ngọc Ánh | Q | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 19 | 10101 | 162227019084 | Trần Thị Thương | K | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 20 | 10132 | 158747325710 | Ngô Thị Phượng | Q | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 21 | 10136 | 160053118964 | Vi Văn Tuấn | Z | A00 | Q | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 22 | 10151 | 159166808108 | Đinh Thị Nhinh | T | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 23 | 10152 | Nguyễn Mạnh Cường | Không có mã XT, Không có ngành, đơn DKXT sai | Bưu điện | |||||
| 24 | 10162 | Đỗ Như Hoài | Mẫu xét tuyển ĐH TC-NH, không có mã xét tuyển, không ngành đang ký XT | Bưu điện | |||||
| 25 | 10170 | 162407049624 | Đỗ Bá Huy Hoàng | T | K | Không có tổ hợp môn Toán, Ngũ Văn, Địa lý | Bưu điện | ||
| 26 | 10173 | 150800331132 | Ngô Thị Huyền Trang | Q | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 27 | 10178 | 149784936762 | Nguyễn Thị Thu Hương | K | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 28 | 10179 | 156733292882 | Đỗ Thị Hằng | K | A00 | Z | A00 | Bưu điện | |
| 29 | 10183 | 159394221254 | Nguyễn Thị Đoài | Q | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 30 | 10185 | 151925827196 | Phạm Thị Lan | K | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 31 | 10186 | 159154887362 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | Z | A00 | T | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 32 | 10188 | 156726388026 | Mai Thị Sen | Không có đơn xét tuyển | Bưu điện | ||||
| 33 | 10191 | 156734157210 | Nguyễn Thị Nga | T | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 34 | 10192 | 149896540070 | Tải Thị Nhung | K | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 35 | 10202 | 149897633842 | Vàng Tín Chấn | Z | A00 | K | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện | |
| 36 | 10209 | 151639803628 | Nguyễn Sỹ Hùng | Z | A00 | T | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 37 | 10213 | 148413097190 | Nguyễn Đức Minh | Không có đơn xét tuyển | Bưu điện | ||||
| 38 | 10220 | 160510931314 | Hoàng Tuấn Hải | K | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 39 | 10227 | 158673646950 | Võ Thị Nhung | K | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 40 | 10229 | 148733086752 | Vũ Thị Trang | Z | A00 | T | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 41 | 10231 | 150262218368 | Nguyễn Thị Trà My | K | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 42 | 10241 | 159790383072 | Nguyễn Đức Mạnh | K | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 43 | 10242 | 155375323368 | Ngô Thị Hương Nhài | Q | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 44 | 10245 | 151889113132 | Đào Thị Hằng | K | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 45 | 10248 | 156070546240 | Nguyễn Xuân Vũ | K | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 46 | 10257 | 149803021772 | Lê Thị Nga | H | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 47 | 10261 | 156988613058 | Nguyễn Thị Ngân | T | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 48 | 10263 | 158525322888 | Phạm Đức Việt | T | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 49 | 10264 | 158705916072 | Đào Thị Hương | T | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 50 | 10289 | 158104114802 | Đặng Minh Nguyệt | T | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 51 | 10290 | 157877610530 | Đào Thị Huê | Z | T | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện | |
| 52 | 10300 | 159883858270 | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | Z | A00 | K | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 53 | 10304 | 157404969882 | Trần Thị Minh Anh | Z | A00 | K | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 54 | 10312 | 156404753482 | Đỗ Thị Huyền Trang | T | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 55 | 10326 | 150799968976 | Nguyễn Thị Quỳnh | Z | A00 | T | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 56 | 10327 | 160449716154 | Hà Thị Minh Xuyên | T | T | D01 | Tổ hợp 1 ngành 1 sai( Toán, Lý, Văn) | Bưu điện | |
| 57 | 10333 | 157794241938 | Đỗ Thị Nhài | T | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 58 | 10335 | 158735345066 | Lê Thị Thảo | K | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 59 | 10336 | 154647905062 | Mai Thị Huệ | K | A00 | Q | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 60 | 10354 | 157614977232 | Lê Thị Bưởi | K | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 61 | 10371 | 157438168470 | K | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện | |
| 62 | 10373 | 152680732112 | Trịnh Thị Hồng | Z | A00 | Q | Ngành kinh tế không có A00, Ngành 2 ko có tổ hợp môn | Bưu điện | |
| 63 | 10383 | 159503010030 | Trần Thị Hoa | K | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 64 | 10389 | 157156742842 | Trương Thị Thùy Linh | Q | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 65 | 10391 | 150583071916 | Nguyễn Thị Hoài | Z | A00 | T | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 66 | 10400 | 154197138186 | Nguyễn Thị Oanh | Z | A00 | T | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 67 | 10403 | 157058194644 | Hà Thị Ánh Tuyết | T | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 68 | 10404 | 159584439644 | Nhữ Thị Hồng Nhung | K | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 69 | 10409 | 156278062872 | Nguyễn Thị Huyền | Không có ngành, tổ hợp môn XT | Bưu điện | ||||
| 70 | 10412 | 160988484766 | Lê Thị Quỳnh Nga | K | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 71 | 10437 | 157612593944 | Nguyễn Thị Hiên | Z | A00 | Q | A00 | Ngành Kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 72 | 10438 | 157226166314 | Trần Đức Chuyên | Q | A00 | Z | A00 | Ngành Kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 73 | 10445 | 156832092634 | Lê Chư Quyền Linh | Z | A00 | T | A00 | Ngành Kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 74 | 10473 | 154401224196 | Nguyễn Duy Hiếu | Không có Ngành và tổ hợp môn XT | Bưu điện | ||||
| 75 | 10476 | 149772711354 | Lô Thị Linh | Z | A00 | Ngành Kinh tế không có A00 | Bưu điện | ||
| 76 | 10480 | 158568890310 | Lê Thị Hồng | Z | A00 | H | Ngành Kinh tế không có A00, ngành 2 ko có tổ hợp môn XT | Bưu điện | |
| 77 | 10487 | 153178296116 | Trịnh Thị Thắm | Z | A00 | Q | A00 | Ngành Kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 78 | 10492 | 160016123132 | Đoàn Ngọc Trường | K | Không có tổ hợp môn XT | Bưu điện | |||
| 79 | 10517 | 150080030818 | Hoàng Thị Bích Ngọc | Z | A00 | K | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 80 | 10520 | 153711814756 | Lại Thu Trang | K | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 81 | 10526 | 151345275178 | Trần Thị Bích Ngọc | T | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 82 | 10536 | 156082589266 | Đinh Thị Mỹ Linh | K | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 83 | 10539 | 156967598946 | Vũ Thị Hoài | Q | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 84 | 10554 | 152181216720 | Nguyễn Thị Thu Huyền | Q | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 85 | 10563 | 156515361888 | Trương Thị Phươg Thảo | Z | A00 | T | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 86 | 10571 | 158228680306 | Lê Thị Nhật Tâm | Z | A00 | T | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 87 | 10572 | 156563715170 | Trần Thị Thủy | Z | A00 | K | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 88 | 10574 | 151673387322 | Trịnh Hồng Hải | K | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 89 | 10576 | 154474008726 | Dương Thị Mơ | K | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 90 | 10583 | 156667975416 | Phạm Hương Trà | Z | A00 | T | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 91 | 10587 | 149281599540 | Nguyễn Trung Kiên | Q | Không có tổ hợ môn xét tuyển | Bưu điện | |||
| 92 | 10589 | 151038104042 | Lê Thị Anh | K | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế ko có A00 | Bưu điện |
| 93 | 10608 | 155551473164 | Phạm Thị Hà | T | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 94 | 10615 | 146758308650 | Nguyễn Thị Hiền | K | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 95 | 10617 | 154579323344 | Trần Thị Thu Hiền | K | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 96 | 10623 | 158739473004 | Ma Thị Thảo Hiếu | Z | A00 | T | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 97 | 10630 | 157676101206 | Trần Thị Hằng Nga | T | A00 | Z | A00 | Ngành kinh tế không có A00 | Bưu điện |
| 98 | 251 | Trần Thị Hồng Ngọc | Thí sinh chưa nộp phiếu ĐKXT | ||||||
Theo học viện tài chính
>> Cơ hội đỗ Học viện tài chính tăng cao nếu thí sinh biết lựa chọn