05/06/2018, 20:28
Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học Thăng Long năm 2015
Danh sách thí sinh trúng tuyển ĐH Thăng Long 2015 >> Xem đầy đủ danh sách trúng tuyển tại đây SỐ BÁO DANH HỌ VÀ TÊN TỔNG ĐIỂM BKA000025 NGUYỄN THẾ AN 16.25 BKA000097 BÙI TUẤN ANH 19.00 BKA000111 CHẾ THỊ MINH ANH 19.75 BKA000114 ...
Danh sách thí sinh trúng tuyển ĐH Thăng Long 2015
>> Xem đầy đủ danh sách trúng tuyển tại đây
SỐ BÁO DANH | HỌ VÀ TÊN | TỔNG ĐIỂM |
BKA000025 | NGUYỄN THẾ AN | 16.25 |
BKA000097 | BÙI TUẤN ANH | 19.00 |
BKA000111 | CHẾ THỊ MINH ANH | 19.75 |
BKA000114 | CHU HỒNG ANH | 15.50 |
BKA000252 | HẠ DUY ANH | 18.50 |
BKA000315 | LÊ DUY ANH | 20.75 |
BKA000325 | LÊ HIỀN ANH | 16.00 |
BKA000342 | LÊ PHƯƠNG ANH | 19.50 |
BKA000422 | NGUYỄN CẨM ANH | 18.00 |
BKA000459 | NGUYỄN HẢI ANH | 15.00 |
BKA000720 | NGUYỄN VŨ KIỀU ANH | 17.25 |
BKA000751 | PHẠM HOÀNG ANH | 18.00 |
BKA000988 | TRỊNH MINH ANH | 15.50 |
BKA000995 | TRỊNH THỊ PHƯƠNG ANH | 18.50 |
BKA001028 | VŨ HOÀNG ANH | 16.75 |
BKA001559 | TRẦN LAN CHI | 21.25 |
BKA001581 | ĐỖ MINH CHIẾN | 18.00 |
BKA001663 | PHẠM TUẤN CHINH | 20.00 |
BKA001773 | NGUYỄN THÀNH CÔNG | 16.25 |
BKA002148 | TRẦN THỊ KIỀU DUNG | 20.75 |
BKA002438 | VŨ KHƯƠNG DUY | 17.25 |
BKA002547 | ĐẶNG HÀ DƯƠNG | 15.50 |
BKA002564 | LÊ THÙY DƯƠNG | 20.00 |
BKA002591 | NGUYỄN NHẬT DƯƠNG | 15.50 |
BKA002607 | NGUYỄN THÙY DƯƠNG | 18.25 |
BKA002782 | ĐINH MINH ĐẠT | 15.75 |
BKA002827 | NGUYỄN DUY ĐẠT | 15.25 |
BKA003261 | NGUYỄN VĂN ĐỨC | 22.00 |
BKA003491 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG | 18.00 |
BKA003502 | NGUYỄN TRƯỜNG GIANG | 16.00 |
BKA003782 | TẠ THÚY HÀ | 16.75 |
BKA003936 | NGUYỄN THANH HẢI | 15.25 |
BKA004024 | ĐỖ MINH HẠNH | 16.00 |
BKA004530 | PHẠM THỊ THU HIỀN | 21.75 |
BKA004899 | PHẠM NGỌC HIỆP | 15.25 |
BKA005176 | DƯƠNG NGỌC HOÀN | 15.50 |
BKA005358 | TRẦN VĨNH HOÀNG | 17.25 |
BKA005409 | ĐINH ÁNH HỒNG | 17.50 |
BKA005699 | PHẠM VĂN HÙNG | 15.75 |
BKA005856 | TRẦN ĐÌNH HUY | 17.25 |
BKA006232 | ĐẶNG VIỆT HƯNG | 19.50 |
BKA006338 | DƯƠNG HẠNH HƯƠNG | 15.00 |
BKA006769 | TRẦN HẢI KHÁNH | 16.25 |
BKA006878 | LÊ TRUNG KIÊN | 15.75 |
BKA006940 | LÊ ANH KIỆT | 20.75 |
BKA006992 | BÙI PHƯƠNG LAN | 15.25 |
BKA007508 | NGÔ THỊ NGỌC LINH | 16.25 |
BKA007589 | NGUYỄN NHẬT LINH | 15.25 |
BKA007650 | NGUYỄN THỊ THÙY LINH | 16.25 |
BKA007667 | NGUYỄN THÙY LINH | 15.50 |
>> Xem đầy đủ danh sách trúng tuyển tại đây
zaidap.com Tổng hợp
>> Điểm chuẩn Đại học Thăng Long năm 2015