05/06/2018, 21:42
Danh sách thí sinh ĐKXT Đại học điều dưỡng Nam Định 2016
Năm 2016, trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tuyển 950 chỉ tiêu, trong đó hệ ĐH là 850, cao đẳng 100 chỉ tiêu. đến hết ngày 5/8 STT Số hồ sơ SBD Họ Tên CMND Ngày sinh Giới tính ĐTƯT KVƯT Năm TN THPT 1 BKA001544 LƯƠNG THỊ ...
Năm 2016, trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tuyển 950 chỉ tiêu, trong đó hệ ĐH là 850, cao đẳng 100 chỉ tiêu.
đến hết ngày 5/8
STT | Số hồ sơ | SBD | Họ Tên | CMND | Ngày sinh | Giới tính | ĐTƯT | KVƯT |
Năm TN THPT |
1 | BKA001544 | LƯƠNG THỊ KIM CHI | 001198007244 | 06/01/1998 | Nữ | 2 | 2016 | ||
2 | BKA001913 | PHẠM VĂN DOÃN | 001097013052 | 20/12/1998 | Nam | 2 | 2016 | ||
3 | BKA004249 | NGUYỄN THỊ HOA | 017506305 | 15/04/1998 | Nữ | 2 | 2016 | ||
4 | BKA004330 | VŨ THỊ KHÁNH HÒA | 017433676 | 12/04/1998 | Nữ | 2 | 2016 | ||
5 | BKA005434 | VŨ THU HƯƠNG | 017490853 | 17/12/1997 | Nữ | 2 | 2015 | ||
6 | BKA005802 | NGUYỄN NGỌC LAN | 017492898 | 04/04/1998 | Nữ | 2 | 2016 | ||
7 | BKA005808 | NGUYỄN THỊ LAN | 001198007457 | 02/06/1998 | Nữ | 2 | 2016 | ||
8 | BKA006986 | HOÀNG THỊ LÝ | 163390567 | 12/03/1998 | Nữ | 3 | 2016 | ||
9 | BKA007066 | PHẠM TUYẾT MAI | 017497093 | 05/12/1997 | Nữ | 2 | 2015 | ||
10 | BKA008784 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | 001197008591 | 29/12/1997 | Nữ | 2 | 2015 | ||
11 | BKA009332 | PHẠM NHƯ QUỲNH | 001197011634 | 16/04/1997 | Nữ | 2 | 2015 | ||
12 | BKA009416 | ĐÀO DUY SƠN | 013527237 | 27/03/1998 | Nam | 2 | 2016 | ||
13 | BKA010415 | ĐÀO THỊ THƠM | 017433747 | 16/03/1998 | Nữ | 2 | 2016 | ||
14 | BKA010597 | LƯU THỊ THU THỦY | 001198012524 | 06/12/1998 | Nữ | 2 | 2016 | ||
15 | BKA010601 | NGÔ THỊ THU THỦY | 001198004402 | 29/08/1998 | Nữ | 2 | 2016 | ||
16 | BKA010853 | NGUYỄN THỦY TIÊN | 001198006417 | 16/10/1998 | Nữ | 2 | 2016 | ||
17 | DCN000302 | NGUYỄN LAN ANH | 163374683 | 09/03/1997 | Nữ | 2NT | 2015 | ||
18 | DCN000331 | NGUYỄN THỊ KIM ANH | 036198001239 | 10/06/1998 | Nữ | 2NT | 2016 | ||
19 | DCN000362 | NGUYỄN THỊ MAI ANH | 036198001464 | 21/07/1998 | Nữ | 2NT | 2016 | ||
20 | DCN000445 | PHẠM HẢI ANH | 036198001261 | 07/05/1998 | Nữ | 2NT | 2016 | ||
21 | DCN000608 | TRẦN TUẤN ANH | 036098002267 | 10/09/1998 | Nam | 2NT | 2016 | ||
22 | DCN000657 | VŨ THỊ HUYỀN ANH | 036198006694 | 31/05/1998 | Nữ | 2NT | 2016 | ||
23 | DCN000673 | VŨ THỊ PHƯƠNG ANH | 036198001778 | 24/11/1998 | Nữ | 2NT | 2016 | ||
24 | DCN000736 | LẠI THỊ NGỌC ÁNH | 163377995 | 21/11/1998 | Nữ | 2 | 2016 | ||
25 | DCN000767 | NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH | 036198001920 | 09/12/1998 | Nữ | 2NT | 2016 | ||
26 | DCN000800 | PHẠM THỊ ÁNH | 036198001561 | 13/02/1998 | Nữ | 2NT | 2016 | ||
27 | DCN000815 | PHẠM THỊ NGỌC ÁNH | 036198005248 | 22/01/1998 | Nữ | 2NT | 2016 | ||
28 | DCN000861 | VŨ NGỌC ÁNH | 036198001383 | 08/02/1998 | Nữ | 2NT | 2016 | ||
29 | DCN001029 | TRỊNH THỊ NGỌC BÍCH | 001198008763 | 14/12/1998 | Nữ | 2NT | 2016 | ||
30 | DCN001087 | PHẠM THỊ THANH BÌNH | 036198003112 | 24/12/1998 | Nữ | 2NT | 2016 | ||
31 | DCN001124 | TRẦN THỊ BƯỞI | 036198002576 | 01/10/1998 | Nữ | 2NT | 2016 | ||
32 | DCN001374 | PHẠM CÔNG CHÍNH | 163363882 | 13/05/1997 | Nam | 2NT | 2015 | ||
33 | DCN001502 | DOÃN THỊ CÚC | 036198002657 | 03/03/1998 | Nữ | 2NT | 2016 | ||
34 | DCN001692 | ĐOÀN THỊ BÍCH DIỄM | 163415818 | 08/02/1998 | Nữ | 2NT | 2016 | ||
35 | DCN001754 | NGUYỄN THỊ DIỆP | 163328036 | 23/11/1994 | Nữ | 06 | 2NT | 2012 | |
36 | DCN001762 | ÔNG NGỌC DIỆP | 036198002734 | 12/12/1998 | Nữ | 2NT | 2016 | ||
37 | DCN001958 | NGUYỄN THỊ DUNG | 163381093 | 18/03/1998 | Nữ | 2NT | 2016 | ||
38 | DCN001967 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG | 036198000261 | 03/07/1998 | Nữ | 2NT | 2016 | ||
39 | DCN002034 | VŨ THỊ DUNG | 036198000454 | 29/04/1998 | Nữ | 2NT | 2016 | ||
40 | DCN002129 | PHẠM TRUNG DŨNG | 036098001296 | 05/06/1998 | Nam | 2NT | 2016 | ||
41 | DCN002180 | ĐOÀN VĂN DUY | 163423294 | 26/07/1998 | Nam | 2NT | 2016 | ||
42 | DCN002356 | NGUYỄN THỊ DUYÊN | 036198001417 | 03/02/1998 | Nữ | 2NT | 2016 | ||
43 | DCN002372 | NGUYỄN THỊ DUYÊN | 163336137 | 26/11/1997 | Nữ | 2NT | 2015 | ||
44 | DCN002388 | PHẠM THỊ DUYÊN | 036198004693 | 11/05/1998 | Nữ | 2NT | 2016 | ||
45 | DCN002598 | TRẦN MINH DƯỠNG | 036098003718 | 17/03/1998 | Nam | 2NT | 2016 | ||
46 | DCN002680 | ĐẶNG THỊ ĐÀO | 036198006112 | 24/12/1998 | Nữ | 2NT | 2016 | ||
47 | DCN002697 | TRẦN THỊ BÍCH ĐÀO | 036198003878 | 16/11/1998 | Nữ | 2NT | 2016 | ||
48 | DCN002702 | VŨ THỊ ANH ĐÀO | 163415741 | 21/11/1998 | Nữ | 2NT | 2016 | ||
49 | DCN002705 | VŨ THỊ ĐÀO | 036198003265 | 10/06/1998 | Nữ | 2NT | 2016 | ||
50 | DCN003063 | HOÀNG CÔNG ĐỨC | 036097000409 | 21/12/1997 | Nam | 2NT | 2015 |
Xem đầy đủ danh sách đến hết ngày 5/8 tại đây
Theo ĐH Điều dưỡng Nam Định
>> Phương án tuyển sinh Đại học Điều dưỡng Nam Định 2016