05/06/2018, 22:07
Trường Đại học Nông Lâm Huế công bố điểm chuẩn NV2 năm 2016
Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế công bố điểm chuẩn NV2 năm 2016 ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2016 (BỔ SUNG ĐỢT 1) STT Danh sách các ngành tuyển sinh bổ sung đợt I (Hệ Đại học) Mã ngành Điểm chuẩn (Tính cả điểm ưu tiên) 1 Công ...
Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế công bố điểm chuẩn NV2 năm 2016
ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2016 (BỔ SUNG ĐỢT 1)
STT | Danh sách các ngành tuyển sinh bổ sung đợt I (Hệ Đại học) |
Mã ngành | Điểm chuẩn (Tính cả điểm ưu tiên) |
||||
1 | Công thôn | D510210 | 15.00 | ||||
2 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | D580211 | 15.00 | ||||
3 | Công nghệ sau thu hoạch | D540104 | 15.75 | ||||
4 | Quản lý đất đai | D850103 | 15.00 | ||||
5 | Khoa học đất | D440306 | 15.00 | ||||
6 | Nông học | D620109 | 17.00 | ||||
7 | Bảo vệ thực vật | D620112 | 15.25 | ||||
8 | Khoa học cây trồng | D620110 | 16.00 | ||||
9 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | D620113 | 15.00 | ||||
10 | Bệnh học thủy sản | D620302 | 15.00 | ||||
11 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | D620305 | 15.00 | ||||
12 | Công nghệ chế biến lâm sản | D540301 | 15.00 | ||||
13 | Lâm nghiệp | D620201 | 15.00 | ||||
14 | Lâm nghiệp đô thị | D620202 | 15.00 | ||||
15 | Quản lý tài nguyên rừng | D620211 | 15.00 | ||||
16 | Khuyến nông | D620102 | 15.00 | ||||
17 | Phát triển nông thôn | D620116 | 15.00 | ||||
STT | Danh sách các ngành tuyển sinh bổ sung đợt I (Hệ Cao đẳng) |
Mã ngành | Điểm chuẩn | ||||
1 | Khoa học cây trồng | C620110 | 8.00 | ||||
2 | Nuôi trồng thủy sản | C620301 | 8.00 | ||||
3 | Quản lý đất đai | C850103 | 10.00 |
zaidap.com