08/05/2018, 15:55
Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 30 trang 148
Bài 30 ngắn nhất: Tổng kết : Lập bảng thống kê những sự kiện đáng ghi nhớ của lịch sử nước ta từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX. Trả lời: Thời gian Sự kiện 938 Chiến thắng Bạch Đằng 939 Ngô Quyền xưng vương, lập ra nhà Ngô 968 Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi ...
Bài 30 ngắn nhất: Tổng kết
: Lập bảng thống kê những sự kiện đáng ghi nhớ của lịch sử nước ta từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX.
Trả lời:
| Thời gian | Sự kiện |
| 938 | Chiến thắng Bạch Đằng |
| 939 | Ngô Quyền xưng vương, lập ra nhà Ngô |
| 968 | Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi vua, lập ra nhà Đinh |
| 981 | Lê Hoàn đánh bại quân Tống, lên ngôi lập ra nhà Tiền Lê |
| 1009 | Lý Công Uẩn lên ngôi, lập ra nhà Lý. |
| 1010 | Rời đô về Đại La -> Thăng Long |
| 1054 | Nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt |
| 1070 | Thành lập Văn Miếu |
| 1075 - 1077 | Kháng chiến chống Tống lần II |
| 1226 | Trần Cảnh lên ngôi lập ra nhà Trần |
| 1258 | Chiến thắng quân xâm lược Mông Cổ lần thứ nhất |
| 1285 | Chiến thắng quân Nguyên lần 2 |
| 1288 | Chiến thắng quân Nguyên lần 3 |
| 1400 | Nhà Hồ thành lập |
| 1407 | Nhà Minh bắt đầu đô hộ Đại Việt |
| 1427 | Khởi nghĩa Lam Sơn chiến thắng, nhà Lê sơ được thành lập. |
| 1527 | Nhà Mạc thành lập |
| 1543 - 1592 | Chiến tranh Nam – Bắc triều |
| 1627 - 1672 | Chiến tranh Trịnh – Nguyễn |
| 1785 | Chiến thắng quân xâm lược Xiêm |
| 1789 | Chiến thắng quân xâm lược Thanh. |
| 1802 | Nguyễn Ánh lên ngôi, lập ra nhà Nguyễn |
| 1858 | Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam |
Xem thêm các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Lịch sử 7