06/06/2018, 08:14
Top 100 thủ khoa vào lớp 10 TPHCM năm 2017
ĐÃ CÓ ĐIỂM THI TP.HCM - HỌC SINH tra cứu tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-thi-vao-lop-10/ho-chi-minh-23.html STT HỌ VÀ TÊN SBD VĂN NGOẠI NGỮ TOÁN Tổng 1 NGUYỄN VŨ ĐAN QUỲNH 30587 8,75 10 9,5 28,25 2 ...
ĐÃ CÓ ĐIỂM THI TP.HCM - HỌC SINH tra cứu tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-thi-vao-lop-10/ho-chi-minh-23.html
| STT | HỌ VÀ TÊN | SBD | VĂN | NGOẠI NGỮ | TOÁN | Tổng |
| 1 | NGUYỄN VŨ ĐAN QUỲNH | 30587 | 8,75 | 10 | 9,5 | 28,25 |
| 2 | NGUYỄN MAI TRÚC | 12438 | 9 | 9,75 | 9 | 27,75 |
| 3 | NGUYỄN DUY KHANG | 49858 | 7,5 | 10 | 10 | 27,5 |
| 4 | LÊ HOÀNG VÂN ANH | 5285 | 8,5 | 10 | 8,75 | 27,25 |
| 5 | LÊ HÒA BẢO NGỌC | 38363 | 8,5 | 10 | 8,75 | 27,25 |
| 6 | HỒ THỊ THANH TÚ | 6147 | 8,75 | 10 | 8,25 | 27 |
| 7 | HỨA TRÂN TRÂN | 13072 | 8,75 | 9,5 | 8,75 | 27 |
| 8 | NGUYỄN VIỆT HÙNG | 24962 | 9 | 9,25 | 8,75 | 27 |
| 9 | HÀ PHẠM MINH ANH | 34715 | 9 | 10 | 8 | 27 |
| 10 | NGUYỄN ĐẠI NGHĨA | 61563 | 8,25 | 10 | 8,75 | 27 |
| 11 | ĐẶNG NHƯ QUỲNH | 12980 | 8,75 | 9,25 | 8,75 | 26,75 |
| 12 | TRẦN THU HIỀN | 19008 | 8,5 | 9,75 | 8,5 | 26,75 |
| 13 | ĐÀO TRẦN MAI QUỲNH | 25563 | 8,25 | 10 | 8,5 | 26,75 |
| 14 | LÂM HOÀNG MẠNH | 31320 | 9 | 9 | 8,75 | 26,75 |
| 15 | LÊ NGUYỄN ĐỨC HUY | 39728 | 8 | 10 | 8,75 | 26,75 |
| 16 | PHAN THỊ MỸ HẰNG | 55366 | 8,5 | 9,75 | 8,5 | 26,75 |
| 17 | LÂM NHƯ HẠNH | 57827 | 9 | 10 | 7,75 | 26,75 |
| 18 | NGUYỄN VIỆT THÀNH | 58698 | 8,5 | 9,5 | 8,75 | 26,75 |
| 19 | LÊ THỊ DIỄM TRANG | 61853 | 8,75 | 10 | 8 | 26,75 |
| 20 | LƯU HÀ BẢO KHANH | 799 | 8,75 | 9,75 | 8 | 26,5 |
| 21 | PHẠM HỒNG PHÚC | 1084 | 8,75 | 9,75 | 8 | 26,5 |
| 22 | VÕ DUY THÀNH | 1202 | 8,25 | 9,5 | 8,75 | 26,5 |
| 23 | NGUYỄN PHAN VŨ HOÀNG | 1730 | 8 | 9,75 | 8,75 | 26,5 |
| 24 | PHAN THIÊN KIM | 4281 | 8,75 | 9,5 | 8,25 | 26,5 |
| 25 | TRẦN GIA LẠC | 5680 | 8,75 | 9,25 | 8,5 | 26,5 |
| 26 | LÊ THỊ BẢO HÂN | 6781 | 8,25 | 9,5 | 8,75 | 26,5 |
| 27 | TRẦN THANH TRÚC | 8787 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 26,5 |
| 28 | TRƯƠNG THANH THẢO | 12225 | 8,5 | 9,5 | 8,5 | 26,5 |
| 29 | TRƯƠNG LÂM XUYÊN | 15199 | 8,25 | 9,5 | 8,75 | 26,5 |
| 30 | PHAN HỒNG NGỌC | 17124 | 9,25 | 9,5 | 7,75 | 26,5 |
| 31 | NGUYỄN THANH VY | 21125 | 8,5 | 9,5 | 8,5 | 26,5 |
| 32 | TRẦN MINH TRIẾT | 30736 | 9 | 9,75 | 7,75 | 26,5 |
| 33 | PHẠM MINH HẰNG | 31071 | 8,75 | 9,5 | 8,25 | 26,5 |
| 34 | LÊ MINH TRÍ | 31876 | 8 | 9,5 | 9 | 26,5 |
| 35 | PHẠM LONG MINH THÔNG | 32900 | 8,5 | 9,5 | 8,5 | 26,5 |
| 36 | TRẦN QUỐC THÀNH | 34236 | 9 | 8,75 | 8,75 | 26,5 |
| 37 | PHẠM THỊ MAI LAN | 35167 | 8,5 | 9,5 | 8,5 | 26,5 |
| 38 | NGUYỄN MAI QUỲNH NHI | 36921 | 8,25 | 9,75 | 8,5 | 26,5 |
| 39 | PHẠM TRỊNH ANH TUẤN | 38249 | 8,5 | 9,75 | 8,25 | 26,5 |
| 40 | TRẦN NGUYÊN ĐÔNG HẢI | 39644 | 8 | 9,75 | 8,75 | 26,5 |
| 41 | VŨ THANH VÂN | 55000 | 8,75 | 9,75 | 8 | 26,5 |
| 42 | TRẦN THỊ BÍCH XƯƠNG | 56291 | 8,5 | 9,5 | 8,5 | 26,5 |
| 43 | VĂN VIẾT NGUYÊN | 59548 | 8,5 | 9,25 | 8,75 | 26,5 |
| 44 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN | 64028 | 8,75 | 9,25 | 8,5 | 26,5 |
| 45 | NGUYỄN MINH NHI | 275 | 8,75 | 9,5 | 8 | 26,25 |
| 46 | ĐẶNG THỤY HUỲNH NHƯ | 1037 | 8,75 | 9,5 | 8 | 26,25 |
| 47 | NGUYỄN PHẠM NHƯ BÌNH | 5290 | 8,25 | 9,25 | 8,75 | 26,25 |
| 48 | NGÔ QUẾ ANH | 5373 | 8,75 | 9 | 8,5 | 26,25 |
| 49 | NGUYỄN GIA BẢO | 7660 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 26,25 |
| 50 | NGUYỄN HOÀNG LINH ĐAN | 12703 | 8,5 | 9,75 | 8 | 26,25 |
| 51 | VŨ QUỲNH CHI | 13789 | 9 | 9,25 | 8 | 26,25 |
| 52 | LÊ HOÀNG THU ÁNH | 14311 | 8,5 | 9 | 8,75 | 26,25 |
| 53 | LÊ VŨ NGỌC MINH | 18499 | 9 | 9,5 | 7,75 | 26,25 |
| 54 | NGUYỄN THANH MAI | 20522 | 8,5 | 10 | 7,75 | 26,25 |
| 55 | NGUYỄN HỒ TƯỜNG VI | 21083 | 8,75 | 9,75 | 7,75 | 26,25 |
| 56 | KHƯU VĨ LƯƠNG | 23170 | 8,5 | 9,75 | 8 | 26,25 |
| 57 | LƯU NGUYỄN HỒNG NGỌC | 27076 | 8,5 | 9 | 8,75 | 26,25 |
| 58 | NGUYỄN NGỌC HỒNG LINH | 29414 | 8,25 | 9,75 | 8,25 | 26,25 |
| 59 | TRẦN HỒNG MINH | 29472 | 9 | 9,25 | 8 | 26,25 |
| 60 | NGUYỄN VŨ NHẬT ĐĂNG | 30205 | 7,75 | 10 | 8,5 | 26,25 |
| 61 | NGUYỄN VÕ PHƯƠNG VY | 30833 | 7,75 | 10 | 8,5 | 26,25 |
| 62 | PHAN ANH KHOA | 31220 | 8,5 | 9,5 | 8,25 | 26,25 |
| 63 | VŨ MINH PHƯƠNG | 31575 | 8 | 9,75 | 8,5 | 26,25 |
| 64 | TRẦN NGUYỄN GIA BẢO | 33249 | 8,5 | 9,25 | 8,5 | 26,25 |
| 65 | NGUYỄN NGỌC KHÁNH LINH | 35180 | 7,75 | 10 | 8,5 | 26,25 |
| 66 | LÊ THỊ HỒNG NHUNG | 35391 | 8 | 9,5 | 8,75 | 26,25 |
| 67 | PHẠM ANH TUẤN | 35822 | 7,5 | 10 | 8,75 | 26,25 |
| 68 | TỪ KHAI HOÀI | 36076 | 8,5 | 9,75 | 8 | 26,25 |
| 69 | ĐẶNG VIẾT MINH QUÂN | 36300 | 8,25 | 9,25 | 8,75 | 26,25 |
| 70 | LÊ QUỲNH YẾN NHI | 36918 | 8,75 | 9,75 | 7,75 | 26,25 |
| 71 | HỒ HỒNG HÂN | 40801 | 8 | 9,75 | 8,5 | 26,25 |
| 72 | VŨ ĐỨC HUY | 47461 | 8,5 | 10 | 7,75 | 26,25 |
| 73 | ĐÀO MINH TUỆ | 54959 | 8,75 | 9,75 | 7,75 | 26,25 |
| 74 | TRẦN ĐÌNH PHƯƠNG NGHI | 58571 | 8,75 | 9,5 | 8 | 26,25 |
| 75 | ĐẶNG BẢO CHÂU | 58965 | 8,25 | 10 | 8 | 26,25 |
| 76 | HỨA TUỆ PHƯƠNG | 59690 | 9 | 8,25 | 9 | 26,25 |
| 77 | NGUYỄN NGỌC THUÝ VY | 60132 | 8,75 | 9,75 | 7,75 | 26,25 |
| 78 | LÊ MINH QUÂN | 62797 | 8,5 | 9,75 | 8 | 26,25 |
| 79 | LÊ NGỌC QUYÊN | 62812 | 8,75 | 9,5 | 8 | 26,25 |
| 80 | NGUYỄN VIẾT TIẾN ÂN | 63281 | 8,5 | 8,75 | 9 | 26,25 |
| 81 | NGUYỄN THỊ MINH ANH | 65798 | 8,5 | 9,75 | 8 | 26,25 |
| 82 | TRẦN THÀNH NHÂN | 264 | 8,5 | 9,25 | 8,25 | 26 |
| 83 | ĐÀO PHƯƠNG LAN VY | 485 | 8 | 9,5 | 8,5 | 26 |
| 84 | Ô DIỆP KỲ ANH | 531 | 8,25 | 9,5 | 8,25 | 26 |
| 85 | LÊ THỤY DIỄM HƯƠNG | 770 | 8,5 | 9,5 | 8 | 26 |
| 86 | NGUYỄN ĐĂNG KHÁNH | 807 | 8,25 | 9,75 | 8 | 26 |
| 87 | NGUYỄN THIỆN NHÂN | 1007 | 8,5 | 9,75 | 7,75 | 26 |
| 88 | NGUYỄN QUỐC BẢO | 3847 | 8,25 | 9,75 | 8 | 26 |
| 89 | LÊ KHANH | 4186 | 8,5 | 10 | 7,5 | 26 |
| 90 | NGUYỄN HOÀNG QUÂN | 4711 | 8 | 9,5 | 8,5 | 26 |
| 91 | TẠ PHẠM MINH HẠNH | 5294 | 8,25 | 9 | 8,75 | 26 |
| 92 | BÙI TRỌNG NHÂN | 5317 | 7,5 | 10 | 8,5 | 26 |
| 93 | ĐỖ THỊ NGỌC HÂN | 5530 | 8,5 | 9,75 | 7,75 | 26 |
| 94 | NGUYỄN HOÀNG KHÔI | 5664 | 8,5 | 9,5 | 8 | 26 |
| 95 | HUỲNH THỊ THANH TRÚC | 6134 | 8 | 10 | 8 | 26 |
| 96 | HOA PHƯƠNG TÙNG | 6158 | 8,75 | 9 | 8,25 | 26 |
| 97 | NGUYỄN THỊ THANH HIỀN | 6324 | 8,75 | 8,5 | 8,75 | 26 |
| 98 | HỒNG NGỌC TRÚC LINH | 9395 | 8,5 | 9,25 | 8,25 | 26 |
| 99 | DƯƠNG HỒNG ÂN | 10177 | 8,5 | 10 | 7,5 | 26 |
| 100 | TRƯƠNG HIỂU MẪN | 11718 | 8,25 | 9,25 | 8,5 | 26 |
Theo TTHN