Sổ theo dõi điểm danh trẻ
Sổ theo dõi điểm danh trẻ Mẫu sổ theo dõi trẻ Mẫu sổ theo dõi trẻ mẫu giáo VnDoc.com mời các bạn tham khảo mẫu sổ theo dõi trẻ mẫu giáo trong bài viết này. File tải gồm các mẫu: sơ yếu lý lịch học sinh, ...
Sổ theo dõi điểm danh trẻ
Mẫu sổ theo dõi trẻ mẫu giáo
VnDoc.com mời các bạn tham khảo mẫu sổ theo dõi trẻ mẫu giáo trong bài viết này. File tải gồm các mẫu: sơ yếu lý lịch học sinh, sổ theo dõi sức khỏe học sinh, sổ giáo dục học sinh cá biệt và theo dõi tài sản, sổ theo dõi trẻ. Đây là mẫu sổ không thể thiếu của giáo viên phụ trách trông trẻ tại các trường mầm non trên toàn quốc.
Bản cam kết trách nhiệm, nghĩa vụ của người chăm sóc, nuôi dạy trẻ tại nhóm trẻ gia đình
Bản cam kết giữa phụ huynh và nhà trường mầm non về việc đưa đón trẻ
THEO DÕI SỨC KHOẺ CỦA TRẺ
Số TT | Họ tên cháu | Tháng năm sinh | Kết quả cân nặng, chiều cao hàng quý/ kênh | ||||||||
Quý I / 9/2017 | Quý II /12 /2017 | Quý III /3 /2018 | |||||||||
Cân nặng (kg) | Chiều cao (cm) | Kênh | Cân nặng (kg) | Chiều cao (cm) | Kênh | Cân nặng (kg) | Chiều cao (cm) | Kênh | |||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
... | |||||||||||
Tổng cộng |
THEO DÕI TRẺ ĐẾN LỚP
THÁNG 12 NĂM 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT | HỌ VÀ TÊN | Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Bé ngoan | Tổng cộng số ngày đi trong tháng | Ghi chú | ||||
Thứ | sáu | bảy | CN | hai | ba | tư | năm | sáu | bảy | CN | hai | ba | tư | năm | sáu | bảy | CN | hai | ba | tư | năm | sáu | bảy | CN | hai | ba | tư | năm | sáu | bảy | CN | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | ||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng số trẻ có mặt trong ngày |