11/05/2018, 00:01
Mong mọi người giúp em bài này ạ ,thanks
STT Mã hộ Họ tên chủ hộ Địa bàn Chỉ số đầu Chỉ số cuối Số m 3 tiêu thụ Số m 3 Đ.mức Số m 3 vượt ĐM Tổng tiền 1 A1.15 Mai Lan 12045 12536 491 30 461 2 B2.10 Hoài Nam 18905 19855 ...
STT | Mã hộ | Họ tên chủ hộ | Địa bàn | Chỉ số đầu | Chỉ số cuối | Số m3 tiêu thụ | Số m3 Đ.mức | Số m3 vượt ĐM | Tổng tiền | |||||
1 | A1.15 | Mai Lan | 12045 | 12536 | 491 | 30 | 461 | |||||||
2 | B2.10 | Hoài Nam | 18905 | 19855 | 950 | 25 | 925 | |||||||
3 | B2.02 | Tố Như | 10983 | 11825 | 842 | 25 | 817 | |||||||
4 | A2.13 | Minh Cao | 18750 | 19652 | 902 | 20 | 882 | |||||||
5 | C2.5 | Thu Phan | 14563 | 14927 | 364 | 30 | 334 | |||||||
6 | D1.02 | Lệ Thu | 11324 | 11862 | 538 | 45 | 493 | |||||||
7 | A2.04 | Kim Châu | 16324 | 17325 | 1001 | 20 | 981 | |||||||
8 | B2.04 | Lưu Lan | 11245 | 11937 | 692 | 25 | 667 | |||||||
BẢNG ĐỊNH MỨC | ||||||||||||||
Mã số | A | B | C | D | ||||||||||
Loại 1 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||||||||||
Loại 2 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||||||||||
BẢNG THỐNG KÊ | ||||||||||||||
Mã số | Tổng thanh toán | Số hộ | Tổng phụ thu | |||||||||||
A | 0 | |||||||||||||
B | 0 | |||||||||||||
C | ||||||||||||||
1/ cài đặt cho phếp chỉ được nhập giá trị "Ba Đình","Cầu Giấy","Thanh Xuân" trong cột địa bàn | ||||||||||||||
2/ Thực hiện tính số m3 tiêu thụ | ||||||||||||||
3/Thực hiện điền giấ trị cho các cột số m3 định mức và số m3 vượt định mức dựa vào bảng định mức | ||||||||||||||
4/ thực hiện tính tổng tiền thanh toán cho từng hộ | ||||||||||||||
5/Điền giá trị cho bảng thống kê tương ứng | ||||||||||||||
6/Thực hiện các yêu cầu lọc : | ||||||||||||||
Danh sách các quận ở đống đa hoặc cầu giấy | ||||||||||||||
danh sách các quận j vượt định mức | ||||||||||||||
danh sách các hộ vượt từ 20 ddeens40 lần so với định mức |