10/05/2018, 22:20
Học phí đại học Đông Á Đà Nẵng 2017 - 2018 mới nhất
Mức học phí đại học Đông Á Đà Nẵng 2017 - 2018 mới nhất Đại học Đông Á là trường đại học Tư Thục thuộc khu vực Đà Nẵng có mã trường là DAD địa chỉ tại 33 Xô Viết Nghệ Tỉnh - Hải Châu - Đà Nẵng. Trường đào tạo khá nhiều ngành học khác nhau các bạn có thể tham khảo để đăng ký học với mức học phí ...
Mức học phí đại học Đông Á Đà Nẵng 2017 - 2018 mới nhất
Đại học Đông Á là trường đại học Tư Thục thuộc khu vực Đà Nẵng có mã trường là DAD địa chỉ tại 33 Xô Viết Nghệ Tỉnh - Hải Châu - Đà Nẵng. Trường đào tạo khá nhiều ngành học khác nhau các bạn có thể tham khảo để đăng ký học với mức học phí cũng không quá cao khoảng hơn 10 triệu 1 năm cũng tùy vào số lượng tín chỉ bạn đăng ký.
Các ngành tuyển sinh đại học Đông Á Đà Nẵng năm học 2017 - 2018
Học phí năm hoc 2017-2018 khoảng: 5.400.000 đồng/học kỳ tức khoảng 11 triệu 1 năm
Xem thêm:
Đại học Đông Á là trường đại học Tư Thục thuộc khu vực Đà Nẵng có mã trường là DAD địa chỉ tại 33 Xô Viết Nghệ Tỉnh - Hải Châu - Đà Nẵng. Trường đào tạo khá nhiều ngành học khác nhau các bạn có thể tham khảo để đăng ký học với mức học phí cũng không quá cao khoảng hơn 10 triệu 1 năm cũng tùy vào số lượng tín chỉ bạn đăng ký.
Các ngành tuyển sinh đại học Đông Á Đà Nẵng năm học 2017 - 2018
1.1 | Ngôn ngữ Anh | 52220201 | 90 | 80 | A01 | A16 | C15 | D01 | |||
1.2 | Quản trị kinh doanh | 52340101 | 90 | 20 | A00 | A01 | A16 | D01 | |||
1.3 | Tài chính – Ngân hàng | 52340201 | 30 | 70 | A00 | A01 | A16 | D01 | |||
1.4 | Kế toán | 52340301 | 63 | 100 | A00 | A01 | A16 | D01 | |||
1.5 | Quản trị nhân lực | 52340404 | 30 | 70 | A00 | A01 | C00 | D01 | |||
1.6 | Quản trị văn phòng | 52340406 | 70 | 30 | C00 | D01 | D14 | D15 | |||
1.7 | Luật kinh tế | 52380107 | 110 | 10 | A00 | A01 | C00 | D01 | |||
1.8 | Công nghệ thông tin | 52480201 | 100 | 50 | A00 | A01 | A16 | B00 | |||
1.9 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 52510103 | 40 | 40 | A00 | A01 | A16 | B00 | |||
1.1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 52510301 | 40 | 40 | A00 | A01 | A16 | B00 | |||
1.11 | Công nghệ thực phẩm | 52540102 | 50 | 30 | A00 | B00 | D07 | D08 | |||
1.12 | Kiến trúc | 52580102 | 60 | 10 | A16 | C15 | H01 | V00 | |||
1.13 | Điều dưỡng | 52720501 | 240 | 460 | A02 | A16 | B00 | B03 | |||
1.14 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 52510205 | 50 | 20 | A00 | A01 | A16 | B00 | |||
1.15 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 52510303 | 50 | 20 | A00 | A01 | A16 | B00 |
Học phí năm hoc 2017-2018 khoảng: 5.400.000 đồng/học kỳ tức khoảng 11 triệu 1 năm
Xem thêm: