Điểm xét tuyển đầu vào đợt 1 - Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội
TT Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu Điểm 1 Báo chí 52320101 100 96.0 2 Chính trị học 52310201 80 84.0 3 Công tác xã hội 52760101 60 86.0 4 Đông phương học 52220213 130 99.0 5 Hán Nôm 52220104 30 83.5 ...
TT | Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu | Điểm |
1 | Báo chí | 52320101 | 100 | 96.0 |
2 | Chính trị học | 52310201 | 80 | 84.0 |
3 | Công tác xã hội | 52760101 | 60 | 86.0 |
4 | Đông phương học | 52220213 | 130 | 99.0 |
5 | Hán Nôm | 52220104 | 30 | 83.5 |
6 | Khoa học quản lý | 52340401 | 100 | 91.0 |
7 | Lịch sử | 52220310 | 90 | 80.0 |
8 | Lưu trữ học | 52320303 | 50 | 84.0 |
9 | Ngôn ngữ học | 52220320 | 70 | 85.5 |
10 | Nhân học | 52310302 | 60 | 83.0 |
11 | Quan hệ công chúng | 52360708 | 50 | 97.0 |
12 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và lữ hành | 52340103 | 80 | 94.5 |
13 | Quản trị khách sạn | 52340107 | 70 | 94.0 |
14 | Quản trị văn phòng | 52340406 | 50 | 91.5 |
15 | Quốc tế học | 52220212 | 90 | 93.5 |
16 | Tâm lý học | 52310401 | 100 | 93.0 |
17 | Thông tin học | 52320201 | 50 | 84.0 |
18 | Triết học | 52220301 | 70 | 78.0 |
19 | Văn học | 52220330 | 90 | 85.5 |
20 | Việt Nam học | 52220113 | 60 | 84.5 |
21 | Xã hội học | 52310301 | 70 | 85.0 |
Lưu ý:
– Chỉ tiêu trên bao gồm cả đối tượng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng học sinh trung học phổ thông chuyên, dự bị đại học
– Ngưỡng điểm xét tuyển đầu vào tính cả điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng
– Danh sách thí sinh đạt ngưỡng điểm xét tuyển đầu vào và việc gửi giấy báo kết quả xét tuyển cho thí sinh sẽ công bố sau ngày 05/07/2015.
– Với ngưỡng điểm xét tuyển đầu vào nêu trên, căn cứ số lượng thí sinh nhập học (thời gian nhập học là ngày 20/08/2015), Hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét về việc xét tuyển bổ sung cho các ngành còn chỉ tiêu và công bố chậm nhất là ngày 25/08/2015. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung (nếu có) từ ngày 26/08/2015 đến ngày 05/09/2015.
Nguồn: Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn - ĐHQGHN