05/06/2018, 21:51
Điểm trúng tuyển đợt 1 vào Đại học Sư Phạm - Đại học Huế 2016
STT Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển (năm 2016) 1 D140201 Giáo dục Mầm non 17.25 2 D140202 Giáo dục Tiểu học 20.25 3 D140205 Giáo dục chính trị 15.00 4 D140209 Sư phạm Toán học 26.00 5 D140210 Sư phạm Tin học 18.00 ...
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển (năm 2016) |
|---|---|---|---|
| 1 | D140201 | Giáo dục Mầm non | 17.25 |
| 2 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | 20.25 |
| 3 | D140205 | Giáo dục chính trị | 15.00 |
| 4 | D140209 | Sư phạm Toán học | 26.00 |
| 5 | D140210 | Sư phạm Tin học | 18.00 |
| 6 | D140211 | Sư phạm Vật lý | 18.00 |
| 7 | D140212 | Sư phạm Hóa học | 24.00 |
| 8 | D140213 | Sư phạm Sinh học | 18.00 |
| 9 | D140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | 15.00 |
| 10 | D140217 | Sư phạm Ngữ văn | 21.00 |
| 11 | D140218 | Sư phạm Lịch sử | 18.00 |
| 12 | D140219 | Sư phạm Địa lý | 15.00 |
| 13 | D310403 | Tâm lý học giáo dục | 15.00 |
| 14 | T140211 | Vật lý | 18.00 |
zaidap.com