Điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Lý Tự Trọng năm 2014
Top 9 thủ khoa vào trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ năm 2014: Thủ khoa vào lớp 10 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng năm 2014 - Diemthi.tuyensinh247.com Họ tên Ngày sinh SBD M1 M2 M3 M4 Tổng Ngô Thị Phương Nhi 23/02/1999 130669 7,25 ...
Top 9 thủ khoa vào trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ năm 2014:
Thủ khoa vào lớp 10 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng năm 2014 - Diemthi.tuyensinh247.com | |||||||
Họ tên | Ngày sinh | SBD | M1 | M2 | M3 | M4 | Tổng |
Ngô Thị Phương Nhi | 23/02/1999 | 130669 | 7,25 | 9,75 | 8,75 | 10,00 | 35,75 |
Lê Mỹ Trà My | 05/03/1999 | 130645 | 6,50 | 9,75 | 9,25 | 10,00 | 35,50 |
Nguyễn Kha Hoàng Huy | 19/01/1999 | 130595 | 6,00 | 10,00 | 9,25 | 9,25 | 34,50 |
Nguyễn Diệp Xuân Quang | 16/05/1999 | 130509 | 6,25 | 10,00 | 7,75 | 10,00 | 34,00 |
Nguyễn Thị Huỳnh Giao | 12/04/1999 | 130572 | 8,00 | 9,50 | 8,50 | 7,75 | 33,75 |
Dương Thanh Phúc | 18/06/1999 | 130686 | 7,25 | 9,50 | 8,75 | 8,25 | 33,75 |
Trần Thụy Thanh Thảo | 28/04/1999 | 131071 | 7,50 | 10,00 | 8,25 | 7,75 | 33,50 |
Dương Trần Thiên Phúc | 28/09/1999 | 130687 | 7,75 | 9,75 | 8,00 | 8,00 | 33,50 |
Nguyễn Phương Thảo | 29/11/1999 | 130100 | 8,50 | 8,75 | 7,50 | 8,25 | 33,00 |
Các em tra cứu điểm thi vào lớp 10 TP Cần Thơ năm 2014 tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-thi-vao-lop-10/can-tho-12.html để xem điểm thi chính xác nhất.
Để nhận điểm thi vào lớp 10 TP Cần Thơ năm 2014 nhanh nhất, soạn tin:
THI (dấu cách) cantho (dấu cách) SBD gửi 8712
VD: Để tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của thí sinh có SBD 1234 thi tại Cần Thơ
Soạn tin: THI cantho 1234 gửi 8712
Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Lý Tự Trọng năm 2014
STT | Lớp chuyên | Số lượng | Điều kiện |
1 | Toán | 30 | Môn Toán chuyên>=7,5; Toán thường>=8,0; NN>=3,0; Văn>=4,0. |
2 | Vật lý | 24 | Môn Vật lý; Toán>=5,0; Ngữ văn>=3,5; Ngoại ngữ>=4,0 |
3 | Hóa học | 22 | Môn Hóa học, Toán>=5,0; Ngữ văn>=4,0; Ngoại ngữ>=3,5 |
4 | Sinh học | 14 | Môn Sinh học, Toán>=5,0; Ngữ văn>=4,0; Ngoại ngữ>=3,5 |
5 | Tin học | 7 | Môn Tin học, Toán>=5,0; Ngữ văn, Ngoại ngữ>=4,0 |
6 | Ngữ văn | 22 | Môn Ngữ văn chuyên, thường >=5,5; Ngoại ngữ, Toán >=4,0 |
7 | Lịch sử | 7 | Môn Lịch sử>=5; Ngữ văn, Toán>=4,0; Ngoại ngữ >=3, |
8 | Địa lí | 14 | Môn Địa lí>=5,0; Ngữ văn, Toán>=3,5, Ngoại ngữ >=3,0 |
9 | Tiếng Anh | 22 | Môn Tiếng Anh chuyên, thường >=5,0; Ngữ văn, Toán>=4,0 |
Tống số | 162 |
Nguồn Sở GD&ĐT Cần Thơ
>> Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn - THPT chuyên Lí Tự Trọng, Cần Thơ năm 2014