05/06/2018, 20:47
Điểm chuẩn Đại học Thương mại từ năm 2013 - 2015
Điểm chuẩn Đại học Thương Mại 3 năm gần đây: từ năm 2013 - 2015 STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn 2013 Điểm chuẩn 2014 Điểm chuẩn 2015 1 Kinh tế D310101 A 19.5 20 22.25 2 Kinh tế D310101 A01 - - 21.75 ...
Điểm chuẩn Đại học Thương Mại 3 năm gần đây: từ năm 2013 - 2015
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2013 | Điểm chuẩn 2014 | Điểm chuẩn 2015 |
1 | Kinh tế | D310101 | A | 19.5 | 20 | 22.25 |
2 | Kinh tế | D310101 | A01 | - | - | 21.75 |
3 | Kế toán | D340301 | A | 22.5 | 18.5 | 22.75 |
4 | Kế toán | D340301 | A01 | - | - | 21.75 |
5 | Quản trị kinh doanh (QTDN) | D340101 | A | 20 | 17.5 | 21.75 |
6 | Quản trị kinh doanh (QTDN) | D340101 | D01 | - | - | 21.5 |
7 | Quản trị kinh doanh (QTKD) | D340101 | A | 20.5 | 18 | 22 |
8 | Quản trị kinh doanh (QTKD Tổng hợp) | D340101 | D01 | - | - | 21.75 |
9 | Quản trị kinh doanh (TMĐT) | D340101 | A | 19.5 | 17.5 | - |
10 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp TM) | D340101 | A (TPTM) | 19.5 | 17.5 | 21 |
11 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp TM) | D340101 | A (TPTM) | - | 17.5 | 19.5 |
12 | Marketing (Thương mại) | D340115 | A (MTM) | 21.5 | 18.5 | 22 |
13 | Marketing (Thương mại) | D340115 | D1 | - | - | 22 |
14 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | D340115 | A (QTTH) | 19.5 | 17.5 | 21.25 |
15 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | D340115 | D1 | - | - | 21.25 |
16 | Quản trị nhân lực | D340404 | A | 19.5 | 17.5 | 21.5 |
17 | Quản trị nhân lực | D340404 | A01 | - | - | 21.25 |
18 | Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A | 20 | 17.5 | 21.75 |
19 | Tài chính - Ngân hàng | D340201 | D1 | - | - | 21.75 |
20 | Hệ thống thông tin quản lý | D340405 | A | 19.5 | 17.5 | 21.25 |
21 | Hệ thống thông tin quản lý | D340405 | A01 | - | - | 20.75 |
22 | Luật kinh tế | D380107 | D1 | 18.5 | 19 | 21 |
23 | Quản trị khách sạn | D340107 | D1 | 18.5 | 19 | 21 |
24 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | D1 | 18.5 | 19 | 21 |
25 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 22 | 27 | 30.08 |
26 | Kinh doanh quốc tế | D340120 | D1 | 20.5 | 19 | 21.75 |
27 | Thương mại điện tử | D340199 | A01 | - | - | 21.5 |
28 | Thương mại điện tử | D340199 | A00 | - | 17.5 | 21.75 |
Lưu ý: Điểm chuẩn ngành ngôn ngữ Anh năm 2015 môn Tiếng Anh nhân hệ số 2.
zaidap.com
>> Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân từ năm 2013 - 2015