05/06/2018, 20:24
Điểm chuẩn Đại học Điện lực năm 2015
Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu công bố Chỉ tiêu xét Mã tổ hợp Tổng số TS đăng ký Mức điểm Số TS đạt Tổng số TS trúng tuyển Ghi chú D340101_01 Quản trị doanh nghiệp 47 47 A00 123 17.25 20 47 ...
Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu công bố | Chỉ tiêu xét | Mã tổ hợp | Tổng số TS đăng ký | Mức điểm | Số TS đạt | Tổng số TS trúng tuyển | Ghi chú |
D340101_01 | Quản trị doanh nghiệp | 47 | 47 | A00 | 123 | 17.25 | 20 | 47 | |
A01 | 24 | 17.25 | 5 | ||||||
D01 | 86 | 17.25 | 21 | ||||||
D07 | 2 | 17.25 | 1 | ||||||
D340101_03 | Quản trị doanh nghiệp _Chất lượng cao | 50 | 50 | A00 | 33 | 16 | 5 | 11 | |
A01 | 13 | 16 | 2 | ||||||
D01 | 21 | 16 | 4 | ||||||
D07 | 0 | 16 | 0 | ||||||
D340101_02 | Quản trị du lịch khách sạn | 47 | 47 | A00 | 41 | 16 | 7 | 26 | |
A01 | 13 | 16 | 4 | ||||||
D01 | 50 | 16 | 15 | ||||||
D07 | 1 | 16 | 0 | ||||||
D340201_01 | Tài chính ngân hàng | 47 | 47 | A00 | 97 | 16 | 20 | 42 | |
A01 | 23 | 16 | 4 | ||||||
D01 | 75 | 16 | 18 | ||||||
D07 | 3 | 16 | 0 | ||||||
D340201_02 | Tài chính ngân hàng_Chất lượng cao | 40 | 40 | A00 | 37 | 16 | 8 | 20 | |
A01 | 12 | 16 | 3 | ||||||
D01 | 27 | 16 | 9 | ||||||
D07 | 0 | 16 | 0 | ||||||
D340301_01 | Kế toán doanh nghiệp | 94 | 94 | A00 | 147 | 17.5 | 51 | 94 | |
A01 | 24 | 17.5 | 11 | ||||||
D01 | 85 | 17.5 | 32 | ||||||
D07 | 4 | 17.5 | 0 | ||||||
D340301_03 | Kế toán doanh nghiệp_Chất lượng cao | 50 | 50 | A00 | 43 | 16 | 24 | 42 | |
A01 | 6 | 16 | 3 | ||||||
D01 | 28 | 16 | 14 | ||||||
D07 | 1 | 16 | 1 | ||||||
D340301_02 | Kế toán tài chính và kiểm soát | 47 | 47 | A00 | 78 | 16 | 19 | 37 | |
A01 | 20 | 16 | 3 | ||||||
D01 | 61 | 16 | 14 | ||||||
D07 | 2 | 16 | 1 | ||||||
D480201_01 | Công nghệ phần mềm | 47 | 47 | A00 | 163 | 20.25 | 38 | 49 | |
A01 | 31 | 20.25 | 4 | ||||||
D01 | 15 | 20.25 | 5 | ||||||
D07 | 6 | 20.25 | 2 | ||||||
D480201_02 | Thương mại điện tử | 47 | 47 | A00 | 103 | 16 | 31 | 48 | |
A01 | 25 | 16 | 9 | ||||||
D01 | 28 | 16 | 8 | ||||||
D07 | 2 | 16 | 0 | ||||||
D480201_03 | Quản trị an ninh mạng | 47 | 47 | A00 | 114 | 16 | 32 | 48 | |
A01 | 26 | 16 | 11 | ||||||
D01 | 19 | 16 | 4 | ||||||
D07 | 3 | 16 | 1 | ||||||
D510102_01 | Xây dựng công trình điện | 47 | 47 | A00 | 122 | 16 | 30 | 33 | |
A01 | 16 | 16 | 3 | ||||||
D07 | 0 | 16 | 0 | ||||||
D510102_02 | Xây dựng dân dựng và công nghiệp | 25 | 25 | A00 | 53 | 16 | 7 | 8 | |
A01 | 9 | 16 | 1 | ||||||
D07 | 0 | 16 | 0 | ||||||
D510102_03 | Quản lý dự án và công trình điện | 25 | 25 | A00 | 89 | 16 | 15 | 17 | |
A01 | 22 | 16 | 2 | ||||||
D07 | 1 | 16 | 0 | ||||||
D510201_01 | Công nghệ chế tạo máy | 47 | 47 | A00 | 234 | 17.25 | 42 | 47 | |
A01 | 18 | 17.25 | 4 | ||||||
D07 | 3 | 17.25 | 1 | ||||||
D510203_01 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 47 | 47 | A00 | 322 | 20 | 43 | 49 | |
A01 | 31 | 20 | 5 | ||||||
D07 | 7 | 20 | 1 | ||||||
D510301_01 | Hệ thống điện | 188 | 188 | A00 | 405 | 21.5 | 190 | 201 | |
A01 | 35 | 21.5 | 10 | ||||||
D07 | 7 | 21.5 | 1 | ||||||
D510301_08 | Hệ thống điện_Chất lượng cao | 50 | 50 | A00 | 72 | 22 | 57 | 60 | |
A01 | 6 | 22 | 3 | ||||||
D07 | 1 | 22 | 0 | ||||||
D510301_02 | Nhiệt điện | 47 | 47 | A00 | 153 | 19 | 46 | 51 | |
A01 | 18 | 19 | 5 | ||||||
D07 | 1 | 19 | 0 | ||||||
D510301_03 | Điện lạnh | 47 | 47 | A00 | 180 | 18.25 | 47 | 51 | |
A01 | 19 | 18.25 | 4 | ||||||
D07 | 1 | 18.25 | 0 | ||||||
D510301_04 | Điện công nghiệp và dân dụng | 94 | 94 | A00 | 353 | 20.25 | 103 | 107 | |
A01 | 27 | 20.25 | 4 | ||||||
D07 | 2 | 20.25 | 0 | ||||||
D510301_09 | Điện công nghiệp và dân dụng _ Chất lượng cao | 50 | 50 | A00 | 100 | 16 | 38 | 42 | |
A01 | 9 | 16 | 4 | ||||||
D07 | 1 | 16 | 0 | ||||||
D510301_05 | Điện hạt nhân | 47 | 47 | A00 | 117 | 20 | 47 | 49 | |
A01 | 3 | 20 | 2 | ||||||
D07 | 1 | 20 | 0 | ||||||
D510301_06 | Công nghệ chế tạo thiết bị điện | 47 | 47 | A00 | 163 | 16 | 42 | 49 | |
A01 | 25 | 16 | 6 | ||||||
D07 | 1 | 16 | 1 | ||||||
D510301_07 | Năng lượng tái tạo | 47 | 47 | A00 | 84 | 16 | 25 | 35 | |
A01 | 26 | 16 | 10 | ||||||
D07 | 0 | 16 | 0 | ||||||
D510302_01 | Điện tử viễn thông | 94 | 94 | A00 | 249 | 16.5 | 80 | 98 | |
A01 | 52 | 16.5 | 17 | ||||||
D07 | 2 | 16.5 | 1 | ||||||
D510302_04 | Điện tử viễn thông_Chất lượng cao | 50 | 50 | A00 | 62 | 16 | 23 | 27 | |
A01 | 13 | 16 | 4 | ||||||
D07 | 0 | 16 | 0 | ||||||
D510302_02 | Kỹ thuật điện tử | 25 | 25 | A00 | 200 | 18.25 | 25 | 27 | |
A01 | 27 | 18.25 | 2 | ||||||
D07 | 1 | 18.25 | 0 | ||||||
D510302_03 | Thiết bị điện tử y tế | 25 | 25 | A00 | 49 | 16 | 9 | 14 | |
A01 | 17 | 16 | 5 | ||||||
D07 | 0 | 16 | 0 | ||||||
D510303_01 | Công nghệ tự động | 94 | 94 | A00 | 283 | 18 | 81 | 97 | |
A01 | 34 | 18 | 15 | ||||||
Có thể bạn quan tâm
0
|