Danh sách thí sinh chưa có điểm năng khiếu ĐH Sư phạm HN 2017
Các thí sinh có tên trong danh sách thiếu điểm năng khiếu nếu không đến trường Đại học Sư phạm Hà Nội đăng ký điểm thi năng khiếu sẽ không được xét tuyển. Trường hợp này, thí sinh nên điều chỉnh nguyện vọng để đảm bảo quyền lợi của mình. Nếu thí sinh trong danh sách thiếu điểm thi môn năng khiếu ...
Các thí sinh có tên trong danh sách thiếu điểm năng khiếu nếu không đến trường Đại học Sư phạm Hà Nội đăng ký điểm thi năng khiếu sẽ không được xét tuyển. Trường hợp này, thí sinh nên điều chỉnh nguyện vọng để đảm bảo quyền lợi của mình.
Nếu thí sinh trong danh sách thiếu điểm thi môn năng khiếu nhưng thực tế đã thi môn năng khiếu theo quy định thì cần báo bổ sung để trường cập nhật điểm thi phục vụ xét tuyển.
Được biết, các ngành thi năng khiếu gồm: Ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục mầm non - SP Tiếng Anh, Ngành SP Âm nhạc, Ngành SP Mỹ thuật, Ngành Giáo dục thể chất
Xem danh sách thí sinh chưa có điểm thi năng khiếu TẠI ĐÂY
Một số thí sinh trong danh sách thí sinh chưa có điểm thi năng khiếu:
STT | SBD | Mã môn NK | Ngành | Họ tên |
1 | 01034652 | NK6 | GDMN | AN KHÁNH HUYỀN |
2 | 21007348 | NK6 | GDMN | AN THỊ DOAN |
3 | 01015558 | NK6 | GDMN | BẠCH PHƯƠNG ANH |
4 | 16007157 | NK6 | GDMN | BẠCH THỊ HOÀI |
5 | 23004269 | NK6 | GDMN | BẠCH THỊ HỒNG NHUNG |
6 | 01056658 | NK6 | GDMN | BẠCH THỊ THANH HIỀN |
7 | 18005011 | NK6 | GDMN | BÀN THỊ HẰNG |
8 | 15003232 | NK6 | GDMN | BÀN THỊ LAN |
9 | 01036432 | NK6 | GDMN | BÀN THỊ THẢO |
10 | 01041157 | NK6 | GDMN | BẾ THỊ DIỆP |
11 | 01035933 | NK6 | GDMN | BẾ THỊ HÀ HẢI |
12 | 15009996 | NK6 | GDMN | BÙI BÍCH THẢO |
13 | NK6 | GDMN | BÙI GIA LINH | |
14 | 23005650 | NK6 | GDMN | BÙI HÀ THU DUNG |
15 | 30013641 | NK6 | GDMN | BÙI HỒ BẢO NGỌC |
16 | 15012232 | NK6 | GDMN | BÙI HOÀNG KHÁNH LINH |
17 | 23004029 | NK6 | GDMN | BÙI HUYỀN PHƯƠNG |
18 | 01036884 | NK6 | GDMN | BÙI HUYỀN TRANG |
19 | 21004160 | NK3 | SPMT | BÙI KHÁNH LINH |
20 | 21004160 | NK4 | SPMT | BÙI KHÁNH LINH |
21 | 01059656 | NK6 | GDMN | BÙI KHÁNH LINH |
22 | 26010698 | NK6 | GDMN | BÙI KIM ANH |
23 | 23004555 | NK6 | GDMN | BÙI KIM ANH |
24 | 23000594 | NK6 | GDMN | BÙI LAN ANH |
25 | 01011870 | NK1 | SPAN | BÙI LAN HƯƠNG |
26 | 01011870 | NK2 | SPAN | BÙI LAN HƯƠNG |
27 | 01019416 | NK1 | SPAN | BÙI LƯU LY |
28 | 01019416 | NK2 | SPAN | BÙI LƯU LY |
29 | 01059657 | NK6 | GDMN | BÙI MỸ LINH |
30 | 28005780 | NK6 | GDMN | BÙI PHƯƠNG CHÂM |
Theo TTHN