Danh sách các trường ĐH xét tuyển học bạ THPT năm 2017
Năm 2017, thi THPT Quốc gia có nhiều thay đổi về hình thức thi. Tuy nhiên, trong xét tuyển Đại học - Cao đẳng năm 2017, các trường vẫn chủ yếu theo xét tuyển theo 2 hình thức: xét điểm thi THPT Quốc gia 2017 và xét tuyển học bạ THPT. Theo quy chế mới ban hành của Bộ GD với các trường sử dụng ...
Năm 2017, thi THPT Quốc gia có nhiều thay đổi về hình thức thi. Tuy nhiên, trong xét tuyển Đại học - Cao đẳng năm 2017, các trường vẫn chủ yếu theo xét tuyển theo 2 hình thức: xét điểm thi THPT Quốc gia 2017 và xét tuyển học bạ THPT.
Theo quy chế mới ban hành của Bộ GD với các trường sử dụng phương án xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ), điểm trung bình của từng môn học trong tổ hợp các môn dùng để xét tuyển hoặc điểm trung bình chung của các môn học dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 đối với hệ ĐH (theo thang điểm 10). Mỗi trường sẽ có một quy đinh xét tuyển học bạ theo các kì khác nhau.
Trường hợp sử dụng kết quả học tập ở THPT để xét tuyển, điểm ưu tiên được cộng để xét tuyển sau khi thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định.
Tiếp tục cập nhật ....
Tên trường | Học kì xét tuyển | Điểm xét tuyển | % xét tuyển | Môn xét tuyển | Xem Chi tiết |
Đại học Bách khoa TP. HCM (Điều kiện sơ tuyển) | 6 học kỳ | Từ 6,5 trở lên | Điểm trung bình cộng của 6 học kỳ | http://tin.tuyensinh247.com/danh-sach-truong-xet-tuyen-hoc-ba-thpt-nam-2016-c24a25637.html | |
Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM | 6 học kỳ | Từ 7,0 trở lên | 40% | Điểm trung bình cộng các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 6 học kỳ | http://tin.tuyensinh247.com/dh-su-pham-ky-thuat-tphcm-cong-bo-de-an-tuyen-sinh-2017-c24a31680.html |
Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. HCM | 6 học kỳ | Từ 6,0 trở lên | 10% | Điểm trung bình cộng các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 6 học kỳ | http://tin.tuyensinh247.com/truong-dh-cong-nghiep-thuc-pham-tphcm-cong-bo-de-an-tuyen-sinh-2017-c24a31697.html |
Đại học Khoa học xã hội và nhân văn HCM (Điều kiện sơ tuyển) | 6 học kỳ | Từ 6,5 trở lên | Điểm trung bình cộng của 6 học kỳ | http://tin.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-truong-dh-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-hcm-2017-c24a31817.html | |
Đại học Luật TP. HCM | 6 học kỳ | Từ 6,5 trở lên | 10% | Điểm trung bình cộng các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 6 học kỳ | http://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-luat-hcm-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a31837.html |
Đại học Kinh tế tài chính TPHCM | 2 kỳ lớp 12 | Điểm trung bình năm lớp 12 của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên | 50% | Điểm trung bình năm lớp 12 của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên | http://tin.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-kinh-te-tai-chinh-tphcm-nam-2017-c24a31893.html |
Đại học Công nghệ TP.HCM | 2 kỳ lớp 12 | Điểm trung bình năm lớp 12 của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên | 30% | Điểm trung bình năm lớp 12 của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên | http://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-cong-nghe-tphcm-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-nam-2017-c24a32030.html |
Đại học Hàng hải Việt Nam | 6 học kỳ | Từ 6,5 trở lên | 20% | Điểm trung bình cộng các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 6 học kỳ | http://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-hang-hai-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32038.html |
Đại học Quốc gia TP.HCM (Điều kiện Sơ tuyển) | 6 học kỳ | Từ 6,0 trở lên | Điểm trung bình cộng của 6 học kỳ | http://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-quoc-gia-tp-hcm-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32044.html | |
Đại học Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TP. HCM (Điều kiện sơ tuyển) | 6 học kỳ | Từ 6,0 trở lên | Điểm trung bình cộng của 6 học kỳ | http://tin.tuyensinh247.com/truong-dh-khoa-hoc-tu-nhien-tphcm-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a31764.html | |
Đại học Công nghệ thông tin - ĐHQG TP.HCM (Điều kiện sơ tuyển) | 6 học kỳ | Từ 6,0 trở lên | Điểm trung bình cộng của 6 học kỳ | http://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-cong-nghe-thong-tin-dhqg-tphcm-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32045.html | |
Khoa Y - ĐHQG TP.HCM (Điều kiện sơ tuyển) | 6 học kỳ | Từ 6,5 trở lên | Điểm trung bình cộng của 6 học kỳ | http://tin.tuyensinh247.com/khoa-y-dhqg-tphcm-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32046.html | |
Đại học Ngoại thương (Điều kiện sơ tuyển) | 6 học kỳ | Từ 6,5 trở lên | Điểm trung bình cộng của 6 học kỳ | http://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-ngoai-thuong-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32043.html | |
Đại học Lâm nghiệp Việt Nam | 2 kỳ lớp 12 | Từ 6,0 trở lên | 50% | Điểm trung bình chung của các môn học của năm học lớp 12 | http://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-lam-nghiep-viet-nam-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32048.html |
Đại học Bách khoa Hà Nội (Điều kiện sơ tuyển) | 6 học kỳ | Từ 6,5 trở lên | Điểm trung bình cộng của 6 học kỳ | http://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-bach-khoa-ha-noi-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32053.html | |
Đại học Hồng Đức | 6 học kỳ | Từ 6,0 trở lên | 30% | Điểm trung bình cộng các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 6 học kỳ | http://tin.tuyensinh247.com/dh-hong-duc-cong-bo-phuong-an-thi-2017-c24a32066.html |
Đại học Quy Nhơn | 6 học kỳ | Từ 6,0 trở lên | Điểm trung bình cộng các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 6 học kỳ | http://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-quy-nhon-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32088.html | |
Đại học Sao Đỏ | 6 học kỳ | Từ 6,0 trở lên | 50% | Điểm trung bình cộng của 6 học kỳ + Điểm ưu tiên | http://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-sao-do-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32120.html |
Học viện Báo chí tuyên truyền (Điều kiện sơ tuyển) | 6 học kỳ | Từ 6,0 trở lên | Điểm trung bình cộng của 6 học kỳ | http://tin.tuyensinh247.com/hoc-vien-bao-chi-tuyen-truyen-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32129.html | |
Đại học Tài chính - Kế toán | 2 kỳ lớp 12 | Điểm trung bình năm lớp 12 của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên | 40% | Điểm trung bình năm lớp 12 của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên | http://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-tai-chinh-ke-toan-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32131.html |
ĐH Khoa học và công nghệ HN | 4 học kỳ | Từ 6,5 trở lên | 50% | Điểm trung bình các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học, lớp 11 và 12 đạt từ 6,5/10,0 trở lên. | http://tin.tuyensinh247.com/dh-khoa-hoc-va-cong-nghe-hn-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32137.html |
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | 6 học kỳ | Từ 18 điểm trở lên | 40% | Điểm trung bình cả ba năm THPT của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên | http://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-su-pham-ky-thuat-vinh-long-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32145.html |
Học viện Tài chính | 6 học kỳ | Từ 7,0 trở lên | Lực học loại giỏi trở lên cả ba năm THPT, trong đó kết quả học tập lớp 12 của các môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển không dưới 7,0. | http://tin.tuyensinh247.com/hoc-vien-tai-chinh-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32176.html | |
Đại học Công nghiệp Dệt may HN | 2 kỳ lớp 12 | Từ 6,0 trở lên | 50% | Điểm trung bình năm lớp 12 của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên | http://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-cong-nghiep-det-may-hn-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32178.html |
Đại học Y tế Công cộng | 2 kỳ lớp 12 | Từ 6,0 trở lên | 20% | Điểm trung bình năm lớp 12 của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên | http://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-yte-cong-cong-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32179.html |
Đại học Kinh tế - Quản trị kinh - ĐH Thái Nguyên | kỳ cuối lớp 12 | Từ 6,0 trở lên | 20% | Điểm trung bình 3 môn của lớp 12 THPT theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển. | http://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-kinh-te-quan-tri-kinh-doanh-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32212.html |
Đại học Nông lâm - ĐH Thái Nguyên | 2 kỳ lớp 12 | Từ 36 điểm trở lên | 50% | Tổng điểm 3 môn của lớp 12 THPT theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển + Điểm ưu tiên | http://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-nong-lam-dh-thai-nguyen-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32214.html |
Đại học Sư phạm Thái Nguyên | 2 kỳ lớp 12 | Từ 6,0 trở lên | 3% | Tổng điểm 3 môn của lớp 12 THPT theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển + Điểm ưu tiên | http://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-su-pham-dh-thai-nguyen-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32215.html |
ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên | 2 kỳ lớp 12 | Từ 18 điểm trở lên | 50% | Tổng điểm 3 môn của lớp 12 THPT theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển + Điểm ưu tiên | http://tin.tuyensinh247.com/dh-cong-nghe-thong-tin-va-truyen-thong-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32217.html |
Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên | 2 kỳ lớp 12 | Từ 36 điểm trở lên | 30% | Tổng điểm 3 môn của lớp 12 THPT theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển + Điểm ưu tiên | http://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-khoa-hoc-dh-thai-nguyen-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32218.html |
Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên | 6 học kỳ | Từ 6,0 trở lên | 30% | Điểm trung bình cộng các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 6 học kỳ | http://tin.tuyensinh247.com/khoa-ngoai-ngu-dh-thai-nguyen-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32219.html |
Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên | 2 kỳ lớp 12 | Từ 36 điểm trở lên | 50% | Tổng điểm 3 môn của lớp 12 THPT theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển + Điểm ưu tiên | http://tin.tuyensinh247.com/khoa-quoc-te-dh-thai-nguyen-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32220.html |
Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại Lào Cai | 6 học kỳ | Từ 6,0 trở lên | 50% | Điểm trung bình cộng các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 6 học kỳ | http://tin.tuyensinh247.com/phan-hieu-dh-thai-nguyen-tai-lao-cai-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32221.html |
Đại học Nông lâm Bắc Giang | 6 học kỳ | 6,0 điểm | Điểm bình quân của điểm trung bình cả năm của 3 lớp (lớp 10, lớp 11 và 12) | http://tin.tuyensinh247.com/truong-dh-nong-lam-bac-giang-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32359.html | |
Đại học Công nghiệp Việt Hung | 2 học kỳ lớp 12 | 6,0 điểm | Điểm trung bình cả năm lớp 12 của từng môn học trong tổ hợp các môn dùng để xét tuyển | http://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-cong-nghiep-viet-hung-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32410.html | |
Đại học Phạm Văn Đồng | Lớp 12 | Đại học 6,0 điểm; cao đẳng 5,0 điểm | Điểm tổng kết các môn học | http://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-pham-van-dong-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32409.html | |
Đại học Bạc Liêu | 6,0 điểm | Điểm trung bình chung các môn học dùng để xét tuyển | http://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-bac-lieu-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-nam-2017-c24a32424.html | ||
Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh | 5 học kỳ | 6,0 điểm | Điểm trung bình theo tổ hợp môn xét tuyển | http://tin.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-su-pham-ky-thuat-vinh-2017-c24a32432.html | |
Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp | 5 học kỳ | 18 điểm | 40% | Tổ hợp các môn xét tuyển | http://tin.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-kinh-te-ky-thuat-cong-nghiep-2017-c24a32449.html |
Đại học Mỏ Địa Chất | 5 học kỳ | ĐH: 19,5 điểm , CĐ:18 điểm | 6% | Trung bình các môn xét tuyển | http://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-mo-dia-chat-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32450.html |
Đại học Tài Nguyên và môi trường Hà Nội | Lớp 12 | 4 tổ hợp xét tuyển | http://tin.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-tai-nguyen-va-moi-truong-ha-noi-2017-c24a32462.html | ||
Đại học Vinh | 6 học kỳ | 99 điểm | 30% | Tổng điểm các môn theo tổ hợp xét tuyển | http://tin.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-vinh-nam-2017-c24a32464.html |
Đại học Hùng Vương | Lớp 12 | 36 điểm | Tổng điểm các môn theo tổ hợp xét tuyển | http://tin.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-hung-vuong-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32470.html | |
Đại học Công nghiệp Việt Trì | Lớp 12 | 18 điểm | Tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển | http://tin.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-2017-c24a32469.html | |
Đại học Hoa Lư | Lớp 12 | http://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-hoa-lu-tuyen-sinh-nam-hoc-2017-c24a32471.html | |||
Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Lớp 12 | Điểm trung bình cộng của môn theo tổ hợp xét tuyển | http://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-su-pham-ha-noi-2-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32473.html | ||
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | Lớp 12 | 6 điểm | 50% | Điểm trung bình chung của 3 môn xét tuyển | http://tin.tuyensinh247.com/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-su-pham-ky-thuat-hung-yen-2017-c24a32474.html |
Đại học Văn hóa thể thao và du lịch | 50% | http://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-van-hoa-the-thao-va-du-lich-cong-bo-tuyen-sinh-nam-2017-c24a32483.html | |||
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | Lớp 12 | 18 điểm | 50% | Tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển | http://tin.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-su-pham-ky-thuat-nam-dinh-tuyen-sinh-nam-2017-c24a32475.html |
Đại học thể dục thể thao Hà Nội | Lớp 12 | 10 điểm | Tổng điểm trung bình 2 môn: Toán, Sinh hoặc Văn, Sinh | http://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-su-pham-the-duc-the-thao-ha-noi-tuyen-sinh-nam-2017-c24a32477.html | |
Đại học tài chính quản trị kinh doanh | Lớp 12 | 18 điểm | Tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển | http://tin.tuyensinh247.com/de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-tai-chinh-quan-tri-kinh-doanh-c24a32480.html | |
Đại học Nha Trang | 5 học kỳ | ĐH: 6 điểm; CĐ: 5 điểm | Điểm trung bình chung của các môn xét tuyển | http://tin.tuyensinh247.com/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-nha-trang-nam-2017-c24a32484.html | |
Đại học Phú Yên | Lớp 12 | 6 điểm | Điểm trung bình chung của các môn xét tuyển | http://tin.tuyensinh247.com/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-phu-yen-2017-c24a32485.html | |
Đại học Sư phạm thể dục thể thao TPHCM | Lớp 12 | Tổ hợp môn xét tuyển | http://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-su-pham-the-duc-the-thao-tphcm-tuyen-sinh-nam-2017-c24a32490.html | ||
Đại học Văn hóa TPHCM | 3 lớp | 30% | http://tin.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-van-hoa-tp-ho-chi-minh-c24a32494.html | ||
Đại học Tài nguyên và môi trường TPHCM | http://tin.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-tai-nguyen-va-moi-truong-thanh-pho-ho-chi-minh-2017-c24a32492.html | ||||
Đại học Tôn Đức Thắng | Chi tiết theo ngành | http://tin.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-2017-truong-dai-hoc-ton-duc-thang-c24a32493.html | |||
Đại học Đồng Tháp | Lớp 12 | 6,0 điểm | http://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-dong-thap-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-nam-2017-c24a32495.html | ||
Đại học Tiền Giang | 5 học kỳ | http://tin.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-nam-2017-truong-dai-hoc-tien-giang-c24a32496.html | |||
Đại học Bình Dương | 3 năm | http://tin.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-binh-duong-nam-2017-c24a32498.html | |||
Đại học Công nghệ Đông Á | 6,0 điểm | Điểm trung bình | http://tin.tuyensinh247.com/tuyen-sinh-truong-dai-hoc-cong-nghe-dong-a-nam-2017-c24a32499.html | ||
Đại học Công nghệ và quản lý Hữu Nghị | Lớp 12 | 18 điểm | 70% | Tổng điểm các môn theo tổ hợp xét tuyển | http://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-cong-nghe-va-quan-ly-huu-nghi-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32501.html |
Đại học Đông Á | Lớp 12 | 6,0 điểm | Điểm trung bình chung các môn học cả năm | http://tin.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-dong-a-nam-2017-c24a32503.html | |
Đại học Tây Đô | 70% | Nhiều hình thức | http://tin.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-tay-do-thong-bao-tuyen-sinh-2017-c24a32502.html | ||
Học viện ngân hàng | 10% | http://tin.tuyensinh247.com/hoc-vien-ngan-hang-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-nam-2017-c24a32505.html | |||
Đại học FPT | 5 học kỳ | 21 điểm | Tổng điểm 3 môn xét tuyển | http://tin.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-fpt-nam-2017-c24a32513.html | |
Đại học Công nghệ thông tin Gia Định | Lớp 12 | 18 điểm | 80% | Tổng điểm các môn xét tuyển | http://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-cntt-gia-dinh-cong-bo-tuyen-sinh-nam-2017-c24a32517.html |
Đại học Hòa Bình | 5 học kỳ hoặc lớp 12 | 18 điểm | Tổng điểm trung bình các môn xét tuyển | http://tin.tuyensinh247.com/thong-tin-tuyen-sinh-truong-dai-hoc-hoa-binh-nam-2017-c24a32520.html | |
Đại học Hoa Sen | 3 năm | 6,0 điểm | Điểm trung bình cộng | http://tin.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-hoa-sen-nam-2017-c24a32521.html | |
Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng | Lớp 12 | 6,0 điểm | 30 - 40% | http://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-kien-truc-da-nang-tuyen-sinh-nam-2017-c24a32523.html | |
Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội | http://tin.tuyensinh247.com/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-kinh-doanh-va-cong-nghe-ha-noi-2017-c24a32524.html | ||||
Đại học Kinh tế và công nghiệp Long An | Nhiều hình thức | http://tin.tuyensinh247.com/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-kinh-te-cong-nghiep-long-an-2017-c24a32525.html | |||
Đại học Lạc Hồng | Lớp 12 | http://tin.tuyensinh247.com/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-lac-hong-nam-2017-c24a32526.html | |||
Đại học Nam Cần Thơ | 6,0 điểm | Điểm trung bình 3 môn xét tuyển | http://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-nam-can-tho-tuyen-sinh-nam-2017-c24a32527.html | ||
Đại học Ngoại ngữ tin học TPHCM | Lớp 12 | 18 điểm | 30% | Tổng điểm các môn xét tuyển | http://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-ngoai-ngu-tin-hoc-tp-ho-chi-minh-tuyen-sinh-2017-c24a32528.html |
Đại học Nguyễn Trãi | 80% | http://tin.tuyensinh247.com/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-nguyen-trai-nam-2017-c24a32529.html | |||
Đại học Quốc tế Hồng Bàng | Lớp 12 | Dược học: 19 điểm, các ngành còn lại 18 điểm | Tổng điểm 3 môn xét tuyển | http://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-quoc-te-hong-bang-tuyen-sinh-nam-2017-c24a32530.html | |
Đại học Quốc tế Miền Đông | Lớp 12 | http://tin.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-quoc-te-mien-dong-tuyen-sinh-nam-2017-c24a32533.html | |||
Đại học Thành Đô | Học bạ | http://tin.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-thanh-do-thong-bao-tuyen-sinh-nam-2017-c24a32615.html | |||
Đại học Tân Tạo | Học bạ | http://tin.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-tan-tao-nam-2017-c24a32614.html | |||
Đại học Thăng Long | 6 điểm | 50% | Tổng điểm trung bình chung 3 môn Toán, Hóa, Sinh | http://tin.tuyensinh247.com/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-thang-long-nam-2017-c24a32617.html | |
Đại học Thái Bình Dương | 6,0 điểm | Các môn dùng để xét tuyển | http://tin.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-thai-binh-duong-thong-bao-tuyen-sinh-2017-c24a32618.html | ||
Đại học Văn Lang | 3 năm học | 6,0 điểm | Các môn dùng để xét tuyển | http://tin.tuyensinh247.com/chi-tieu-tuyen-sinh-dai-hoc-van-lang-2017-c24a32619.html | |
Đại học Văn Hiến | 3 học kỳ hoặc 2 học kỳ | 18 điểm | Tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển | http://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-van-hien-thong-bao-tuyen-sinh-nam-2017-c24a32634.html | |
Đại học Tây Bắc | 18 điểm | Tổng điểm 2 môn xét tuyển và môn năng khiếu | http://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-tay-bac-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-nam-2017-c24a32638.html | ||
Đại học Quốc tế Sài Gòn | Lớp 12 | 6,0 điểm | Điểm trung bình chung các môn thuộc khối xét tuyển | http://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-quoc-te-sai-gon-tuyen-sinh-nam-2017-c24a32534.html | |
Đại học Phan Thiết | Lớp 12 | 6,0 điểm | Điểm trung bình cả năm lớp 12 | http://tin.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-phan-thiet-2017-c24a32718.html | |
Đại học Công nghệ Đồng Nai | 2 kỳ lớp 12 | 60% | Điểm trung bình cộng cuối năm lớp 12 của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên |
http://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-cong-nghe-dong-nai-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2017-c24a32141.html |
Theo Thethaohangngay