Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Phạm Văn Đồng năm 2014
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 - ĐH Phạm Văn Đồng TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG DPQ 1.400 986 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Website: www.pdu.edu.vn. ĐT: 055.3713123, Fax: 055.3824925. ...
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 - ĐH Phạm Văn Đồng
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG |
DPQ |
|
|
1.400 |
986 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Website: www.pdu.edu.vn. ĐT: 055.3713123, Fax: 055.3824925. |
|
|
|
|
Các ngành đào tạo đại học: |
|
|
|
500 |
Công nghệ thông tin |
|
D480201 |
A,A1,D1 |
150 |
Công nghệ kĩ thuật cơ khí |
|
D510201 |
A, A1 |
100 |
Ngôn ngữ Anh |
|
D220201 |
D1 |
50 |
Sư phạm Ngữ văn |
|
D140217 |
C |
100 |
Sư phạm Tiếng Anh |
|
D140231 |
D1 |
50 |
Sư phạm Vật lí |
|
D140211 |
A, A1 |
50 |
Các ngành đào tạo cao đẳng: |
|
|
|
900 |
Công nghệ thông tin |
|
C480201 |
A, A1,D1 |
100 |
Công nghệ kĩ thuật cơ khí |
|
C510201 |
A, A1 |
100 |
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử |
|
C510301 |
A, A1 |
50 |
Kế toán |
|
C340301 |
A, A1, D1 |
100 |
Giáo dục Mầm non |
|
C140201 |
M, D1 |
80 |
Giáo dục Tiểu học |
|
C140202 |
A, A1, C, D1 |
35 |
Sư phạm Toán học |
|
C140209 |
A, A1 |
35 |
Sư phạm Tin học |
|
C140210 |
A, A1, D1 |
35 |
Sư phạm Vật lí |
|
C140211 |
A, A1 |
35 |
Sư phạm Hóa học |
|
C140212 |
A, B |
35 |
Sư phạm Ngữ văn |
|
C140217 |
C |
35 |
Sư phạm Lịch sử |
|
C140218 |
C |
35 |
Sư phạm Mỹ thuật |
|
C140222 |
H, C |
35 |
Sư phạm Tiếng Anh |
|
C140231 |
D1 |
35 |
Công nghệ kĩ thuật môi trường |
|
C510406 |
A, B |
50 |
Sư phạm Âm nhạc |
|
C140221 |
N, C |
35 |
Giáo dục Thể chất |
|
C140206 |
T, B |
35 |
Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp |
|
C140214 |
A |
35 |
Điểm Chuẩn 2013 - ĐH Phạm Văn Đồng:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D480201 | Công nghệ Thông tin | A, A1 | 13 | |
2 | D480201 | Công nghệ Thông tin | D1 | 13.5 | |
3 | D510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A, A1 | 13 | |
4 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 13.5 | |
5 | D140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 14 | |
6 | D140210 | Sư phạm Tin học | A, A1 | 13 | |
7 | D140210 | Sư phạm Tin học | D1 | 13.5 | |
8 | C480201 | Công nghệ Thông tin | A,A1,D1 | 10 | |
9 | C510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A, AI | 10 | |
10 | C510301 | Công nghệ KT Điện, Điện tử | A, A1 | 10 | |
11 | C340301 | Kế toán | A,A1,D1 | 10 | |
12 | C140201 | Giáo dục Mẩm non | DI | 16 | |
13 | C140201 | Giáo dục Mẩm non | M | 21.5 | |
14 | C140202 | Giáo dục Tiều học | A,A1,D1 | 12 | |
15 | C140202 | Giáo dục Tiều học | C | 13 | |
16 | C140209 | Sư phạm Toán học | A, A1 | 10 | |
17 | C140210 | Sư phạm Tin học | A,A1,D1 | 10 | |
18 | C140211 | Sư phạm vật lý | A, A1 | 10 | |
19 | C140212 | Sư phạm Hóa học | A | 11 | |
20 | C140212 | Sư phạm Hóa học | B | 12 | |
21 | C140213 | Sư phạm sính học | B | 11 | |
22 | C140216 | Sư phạm Kinh tê gia đình | A,A1,D1 | 10 | |
23 | C140216 | Sư phạm Kinh tê gia đình | B | 11 | |
24 | C140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 11 | |
25 | C140218 | Sư phạm Lịch sử | C | 11 | |
26 | C140219 | Sư phạm Địa Lý | C | 11 | |
27 | C140222 | Sư phạm Mỹ thuật | C | 11 | |
28 | C140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H | 12 | |
29 | C140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 10 | Cao đẳng |
30 | C510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | B | 11 | Cao đẳng |
31 | C510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A,A1 | 0 | Cao đẳng |
32 | C510102 | Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng | A,A1 | 10 | Cao đẳng |
33 | C480201 | Công nghệ thông tin | A,A1,D1,2,3,4,5,6 | 10 | Cao đẳng |
34 | C480201 | Kĩ thuật phần mềm (Đồ họa máy tính & Multimedia) | A,A1, | 10 | Cao đẳng |
35 | C340301 | Kế toán | A,A1,D1,2,3,4,5,6 | 10 | Cao đẳng |
36 | C340201 | Tài chính - Ngân hàng | A,A1,D1,2,3,4,5,6 | 0 | Cao đẳng |
37 | C340107 | Quản trị khách sạn | A,A1,D1,2,3,4,5,6 | 0 | Cao đẳng |
38 | C340101 | Quản trị kinh doanh (Quản trị & Nghiệp vụ Marketing) | A,A1, D1,2,3,4,5,6 | 0 | Cao đẳng |
39 | C220201 | Tiếng Anh | D1 | 0 | Cao đẳng |
40 | C220113 | Việt Nam học (Văn hóa Du lịch) | D1,2,3,4,5,6 | 10 | Cao đẳng |
41 | C220113 | Việt Nam học (Văn hóa Du lịch) | C | 11 | Cao đẳng |
Tuyensinh247 Tổng hợp