09/05/2018, 07:53
Bài 3 trang 35 Tập bản đồ Địa Lí 10
Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế : Cho bảng số liệu sau đây về GDP và dân số của thế giới, các khu vực và một số quốc gia năm 2008, em hãy tính GDP trên người. Khu vực, nước GDP (tỉ USD) Dân số (triệu người) GDP/người (USD) Toàn thế giới 60 585,3 6 705,0 Nhóm nước đang ...
Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế
: Cho bảng số liệu sau đây về GDP và dân số của thế giới, các khu vực và một số quốc gia năm 2008, em hãy tính GDP trên người.
Khu vực, nước | GDP (tỉ USD) | Dân số (triệu người) | GDP/người (USD) |
Toàn thế giới | 60 585,3 | 6 705,0 | |
Nhóm nước đang phát triển | 17 395,4 | 5 484,7 | |
Nhóm nước phát triển | 43 189,9 | 1 220,3 | |
+ Lucxămbua | 54 257,3 | 0,5 | |
+ Hoa Kì | 14 204,3 | 304,5 | |
+ Na Uy | 450,0 | 4,8 | |
+ Nhật Bản | 4 909,3 | 127,7 | |
+ Xiêra Lêôn | 1,95 | 5,5 | |
+ Malauy | 4,27 | 13,6 | |
+ Việt Nam | 89,6 | 85,1 |
Trả lời:
Khu vực, nước | GDP (tỉ USD) | Dân số (triệu người) | GDP/người (USD) |
Toàn thế giới | 60 585,3 | 6 705,0 | 9035.8 |
Nhóm nước đang phát triển | 17 395,4 | 5 484,7 | 3171.6 |
Nhóm nước phát triển | 43 189,9 | 1 220,3 | 35392.9 |
+ Lucxămbua | 54 257,3 | 0,5 | 108514600.0 |
+ Hoa Kì | 14 204,3 | 304,5 | 46647.9 |
+ Na Uy | 450,0 | 4,8 | 93750.0 |
+ Nhật Bản | 4 909,3 | 127,7 | 38444.0 |
+ Xiêra Lêôn | 1,95 | 5,5 | 354.5 |
+ Malauy | 4,27 | 13,6 | 314.0 |
+ Việt Nam | 89,6 | 85,1 | 1052.9 |
Các bài giải tập bản đồ và thực hành địa lí 10