Điểm chuẩn trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 - 2010

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 101 SP Toán A 17
2 102 SP Vật lý A 17.5
3 104 SP Kỹ thuật A 14
4 201 SP Hóa A 17
5 301 SP Sinh B 17
6 601 SP Ngữ văn C 19.5
7 602 SP Giáo dục Công dân C 17.5
8 607 SP Giáo dục Công dân-GD Quốc phòng C 15.5
9 904 SP Giáo dục Tiểu học M 16.5
10 903 SP Giáo dục Mầm non M 16
11 303 SP Kỹ thuật Nông nghiệp (Ghép Kỹ thuật Công nghiệp và Kinh tế gia đình) B 14
12 105 Toán A 14
13 103 Tin học A 14
14 603 Văn học C 16
15 751 Tiếng Anh D1 15.5
16 752 Tiếng Trung Quốc D1, 4 14
17 202 Hóa học A 14
18 302 Sinh học B 14
19 106 Vật lý A 14
20 604 Lịch sử C 16.5
21 605 Việt Nam học C 15
22 606 Thư viện-Thông tin C 15
0